Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Covariance models for geodetic applications of collocation
DE GAETANI, CARLO IAPIGE
Deformation analysis using low cost GNSS receivers
2016/2017 ACCETTA, FRANCESCA
Inferenza statistica con misure SAR e GPS applicate a modelli di inversione geofisica
2010/2011 MOTTA, MARCO
Il metodo della collocazione e l'analisi delle componenti principali per lo studio delle serie temporali GPS della rete FReDNet
2014/2015 PULITI, ILEANA
Il progetto di un GIS per il rilievo del sottosuolo con metodologia GPR
2009/2010 ROSTI, FRANCESCO
La stima della Moho nell'area piemontese mediante il metodo della collocazione
2009/2010 COLOMBO, LORIS
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2013-03-25 | Tesi di Dottorato | Covariance models for geodetic applications of collocation | DE GAETANI, CARLO IAPIGE | |
2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Deformation analysis using low cost GNSS receivers | ACCETTA, FRANCESCA | |
2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Inferenza statistica con misure SAR e GPS applicate a modelli di inversione geofisica | MOTTA, MARCO | |
2015-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Il metodo della collocazione e l'analisi delle componenti principali per lo studio delle serie temporali GPS della rete FReDNet | PULITI, ILEANA; ZILIANI, MATTEO GIUSEPPE | |
2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Il progetto di un GIS per il rilievo del sottosuolo con metodologia GPR | ROSTI, FRANCESCO | |
2010-10-22 | Tesi di laurea Magistrale | La stima della Moho nell'area piemontese mediante il metodo della collocazione | COLOMBO, LORIS |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili