Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Design of nanoscale metal dielectric coupler at Terahertz frequencies
2021/2022 GARATTONI, SABRINA
High-power Erbium doped WGM laser
2022/2023 Appignani, Ludovica
Modeling and design of plasmonic and dielectric metastructures for nonlinear nanophotonics
2020/2021 MAZZANTI, ANDREA
Studio modellistico della risposta ottica nonlineare in materiali metallo-dielettrici nanostrutturati
2012/2013 MICOTTI, GIORGIO
Ultrafast photo-induced symmetry breaking in plasmonic nanostructures
2018/2019 SCHIRATO, ANDREA
VIS reflectance spectroscopy of metallic ultrathin films and nanoparticles
2011/2012 MICELI, GIACOMO
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Design of nanoscale metal dielectric coupler at Terahertz frequencies | GARATTONI, SABRINA | |
2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | High-power Erbium doped WGM laser | Appignani, Ludovica | |
2021-03-31 | Tesi di Dottorato | Modeling and design of plasmonic and dielectric metastructures for nonlinear nanophotonics | MAZZANTI, ANDREA | |
2013-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Studio modellistico della risposta ottica nonlineare in materiali metallo-dielettrici nanostrutturati | MICOTTI, GIORGIO | |
2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Ultrafast photo-induced symmetry breaking in plasmonic nanostructures | SCHIRATO, ANDREA | |
2013-04-22 | Tesi di laurea Magistrale | VIS reflectance spectroscopy of metallic ultrathin films and nanoparticles | MICELI, GIACOMO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili