Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Data-fusion and filtering algorithm development for a on-orbit servicing mission
2022/2023 Garcia Jimenez, Carlos
Design of a spaceborne closed-loop guidance, navigation and control architecture for satellite servicing in low earth orbit
2023/2024 ROSSI, ANTONIO
Modelling and simulation of GNSS measurements for LEO formation flying missions
2023/2024 Michelazzi, Alessandro
Perturbed relative trajectory design for on-orbit servicing to uncooperative targets in geostationary orbits
2023/2024 Costantini, Pietro
Propulsion System Modelling for Guidance and Control Realistic Simulation
2023/2024 Pasquariello, Chiara
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Data-fusion and filtering algorithm development for a on-orbit servicing mission | Garcia Jimenez, Carlos | |
2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Design of a spaceborne closed-loop guidance, navigation and control architecture for satellite servicing in low earth orbit | ROSSI, ANTONIO | |
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Modelling and simulation of GNSS measurements for LEO formation flying missions | Michelazzi, Alessandro | |
2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Perturbed relative trajectory design for on-orbit servicing to uncooperative targets in geostationary orbits | Costantini, Pietro | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Propulsion System Modelling for Guidance and Control Realistic Simulation | Pasquariello, Chiara; FERRO, JACOPO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili