Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Adaptive beamforming calibration and resident space objects attitude determination in surveillance radars
2022/2023 Imperiale, Davide
Admissible region approach to correlate measurements tracks to satellite fragmentation events
2022/2023 Mignocchi, Alessandro
Characterization of Fragmentation Events in Near Earth Environment exploiting Conjunction Analysis
2022/2023 GRATTAGLIANO, PAOLA
Fragmentation event characterisation from optical measurements track
2024/2025 Galea, Grace
Performance assessment of cislunar SSA network for fragmentation event monitoring
2023/2024 GAMBAROTTO, CHIARA
Space catalog filtering for fragmentation event association
2024/2025 Fornasero, Elisa
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Adaptive beamforming calibration and resident space objects attitude determination in surveillance radars | Imperiale, Davide; Perez Villa, Mauricio | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Admissible region approach to correlate measurements tracks to satellite fragmentation events | Mignocchi, Alessandro | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Characterization of Fragmentation Events in Near Earth Environment exploiting Conjunction Analysis | GRATTAGLIANO, PAOLA | |
2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Fragmentation event characterisation from optical measurements track | Galea, Grace | |
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Performance assessment of cislunar SSA network for fragmentation event monitoring | GAMBAROTTO, CHIARA | |
2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Space catalog filtering for fragmentation event association | Fornasero, Elisa |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili