Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A Behavioral Study of the Resilience and Sustainability Trade-off in Supply Chains through the Experimental Vignette Methodology
2022/2023 BALZARDI, PAOLO
Beyond home waste: exploring the global expansion in the waste management sector
2022/2023 Segrè, Giorgio
Can circular economy reduce the disinvestments from a host country? An empirical analysis on european reshoring intensity
2021/2022 De Cosmo, Federico
Circular economy at the company level: a review of indicators
2021/2022 FERRO, LAURA
The impact of innovation and sustainability on supply backshoring of Italian companies: a transaction costs approach
2022/2023 INTERMAGGIO, MASSIMO
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | A Behavioral Study of the Resilience and Sustainability Trade-off in Supply Chains through the Experimental Vignette Methodology | BALZARDI, PAOLO; Peirce Chianese, Iacopo | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Beyond home waste: exploring the global expansion in the waste management sector | Segrè, Giorgio; Ghedini, Beatrice | |
2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Can circular economy reduce the disinvestments from a host country? An empirical analysis on european reshoring intensity | De Cosmo, Federico; De Francesco, Umberto | |
2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Circular economy at the company level: a review of indicators | FERRO, LAURA | |
2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | The impact of innovation and sustainability on supply backshoring of Italian companies: a transaction costs approach | INTERMAGGIO, MASSIMO; Fernbach, Gabriele |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili