Sfoglia per Correlatore BASSANI, ANDREA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
AG2S technology : development of a detailed kinetic mechanism and study of sulfur systems towards AG2S process simulation
2016/2017 EL ZIANI, AYOUB
AG2S technology : model-based design and economical assessment
2015/2016 CECCHETTO, FABIO
AG2S technology optimization : application of a generalized framework including robust optimizer into Aspen Hysys
2016/2017 FOSSATI, RICCARDO
Approccio multiscala per la riconversione dei gas acidi a gas di sintesi
2014/2015 FONTANA, MARCO
Integrated coal-supplied syngas and lime production process
2017/2018 RENDA, DAVIDE
Produzione di metanolo da carbone con ridotte emissioni di CO2
2015/2016 KARAJ, ARMAND
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | AG2S technology : development of a detailed kinetic mechanism and study of sulfur systems towards AG2S process simulation | EL ZIANI, AYOUB | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | AG2S technology : model-based design and economical assessment | CECCHETTO, FABIO | |
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | AG2S technology optimization : application of a generalized framework including robust optimizer into Aspen Hysys | FOSSATI, RICCARDO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Approccio multiscala per la riconversione dei gas acidi a gas di sintesi | FONTANA, MARCO | |
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Integrated coal-supplied syngas and lime production process | RENDA, DAVIDE | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Produzione di metanolo da carbone con ridotte emissioni di CO2 | KARAJ, ARMAND |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili