Sfoglia per Correlatore CAVALIERI, VITTORIO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Design and optimization of a full scale morphing droop nose based on compliant structure
2023/2024 Oruç, Enes Malik
Design optimization of a flexible F1 rear wing mainplane based on high-fidelity fluid-structure simulations
2023/2024 Masi, Raúl
Development and application of a coupled aeroelastic framework based on nonlinear structural dynamics and high-fidelity aerodynamics simulations
2024/2025 Petrucciani, Pietro
Numerical assessment and experimental testing of a full-scale morphing aileron and its large-bandwidth actuation system
2024/2025 CALDIERARO, NICOLA
Study of a novel large bandwidth actuation system for a morphing control surface.
2023/2024 Corti, Matteo
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Design and optimization of a full scale morphing droop nose based on compliant structure | Oruç, Enes Malik | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Design optimization of a flexible F1 rear wing mainplane based on high-fidelity fluid-structure simulations | Masi, Raúl | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Development and application of a coupled aeroelastic framework based on nonlinear structural dynamics and high-fidelity aerodynamics simulations | Petrucciani, Pietro; CASIRAGHI, JACOPO | |
| 2025-12-10 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical assessment and experimental testing of a full-scale morphing aileron and its large-bandwidth actuation system | CALDIERARO, NICOLA | |
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Study of a novel large bandwidth actuation system for a morphing control surface. | Corti, Matteo |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili