Sfoglia per Correlatore MARAZZI, LUCIA
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Analisi e sperimentazione del tempo di build-up di un trasmettitore autosintonizzante
2013/2014 MELLERIO, ANNA
Demodulazione di fase tramite effetto Brillouin in fibre ottiche per telecomunicazioni
2010/2011 MARTINI, MICHELE
Elaborazione tuttoottica del segnale per telecomunicazioni attraverso l'effetto Brillouin
2009/2010 BRUNERO, MARCO
Limitazioni associate al REN in una rete ottica WDM passiva con iniezione incoerente
2010/2011 LIGA, GABRIELE
Rete WDM-PON assistita da amplificazione remota
2010/2011 GIUSSANI, ANDREA
Tecniche di modulazione in reti di accesso WDM PON
2013/2014 QUAGELLI, CHIARA
Trasmettitore ottico self-seeded per Pon
2012/2013 CASCATO, SIMONA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi e sperimentazione del tempo di build-up di un trasmettitore autosintonizzante | MELLERIO, ANNA | |
| 2011-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Demodulazione di fase tramite effetto Brillouin in fibre ottiche per telecomunicazioni | MARTINI, MICHELE | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Elaborazione tuttoottica del segnale per telecomunicazioni attraverso l'effetto Brillouin | BRUNERO, MARCO | |
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Limitazioni associate al REN in una rete ottica WDM passiva con iniezione incoerente | LIGA, GABRIELE | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Rete WDM-PON assistita da amplificazione remota | GIUSSANI, ANDREA | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Tecniche di modulazione in reti di accesso WDM PON | QUAGELLI, CHIARA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Trasmettitore ottico self-seeded per Pon | CASCATO, SIMONA |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili