Sfoglia per Correlatore MASTORGIO, ANDREA FILIPPO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Il biochar come materiale di accumulo del 4-nonilfenolo nelle acque e nel terreno
2015/2016 LANDOLFI, MARIANNA
Il desorbimento termico in-situ
2016/2017 VANOLETTI, ANDREA FRANCESCO
Prove di riduzione del cromo esavalente attraverso sistemi bio-elettrochimici
2017/2018 PEDRALI, LISA
Riduzione in situ del cromo esavalente mediante iniezione di substrati organici in acquifero
2014/2015 GALBUSERA, FEDERICO
Sistemi bio-elettrochimici per la rimozione del cromo esavalente
2016/2017 CALLONI, DAVIDE
Tecnologie e processi innovativi per il trattamento dei siti contaminati con cromo esavalente
2015/2016 ALBERTINI, MARCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Il biochar come materiale di accumulo del 4-nonilfenolo nelle acque e nel terreno | LANDOLFI, MARIANNA | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Il desorbimento termico in-situ | VANOLETTI, ANDREA FRANCESCO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Prove di riduzione del cromo esavalente attraverso sistemi bio-elettrochimici | PEDRALI, LISA | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Riduzione in situ del cromo esavalente mediante iniezione di substrati organici in acquifero | GALBUSERA, FEDERICO; BRIZZI, LUCA | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Sistemi bio-elettrochimici per la rimozione del cromo esavalente | CALLONI, DAVIDE | |
| 2016-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Tecnologie e processi innovativi per il trattamento dei siti contaminati con cromo esavalente | ALBERTINI, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili