Sfoglia per Correlatore NUGNES, MARCO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Application of hybrid differential dynamic programming in orbital elements for low thrust trajectory optimisation
2021/2022 CARMINATI, SIMONE
Assessment of the humanitarian value of Earth observation missions based on the 2030 United Nation sustainable development goals
2019/2020 CANDIDA De MATTEO, ALBERTO
Low thrust multi-revolution transfer design using artificial potential guidance in the phase space
2018/2019 BORELLI, GIACOMO
Social benefits assessment of Earth observation missions through the sustainable development goals 2030
2019/2020 Zuliani, Chiara
Social value rating of earth remote sensing missions through the United Nations sustainable development goals 2030
2018/2019 SCALERA, MARCELLO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Application of hybrid differential dynamic programming in orbital elements for low thrust trajectory optimisation | CARMINATI, SIMONE | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Assessment of the humanitarian value of Earth observation missions based on the 2030 United Nation sustainable development goals | CANDIDA De MATTEO, ALBERTO | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Low thrust multi-revolution transfer design using artificial potential guidance in the phase space | BORELLI, GIACOMO | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Social benefits assessment of Earth observation missions through the sustainable development goals 2030 | Zuliani, Chiara; SANTORO, VALERIO | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Social value rating of earth remote sensing missions through the United Nations sustainable development goals 2030 | SCALERA, MARCELLO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili