Sfoglia per Correlatore ORTIZ, PEDRO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
31.36 CAMP. Amman, Jordan : the growing city and the issue of Syrian refugees crisis in a pre-arid landscape
2014/2015 PALAZZO, ROBERTA
Agro-industria metropolitana. La valle del Sangro tra turismo e produzione agricola
2014/2015 SARACENI, FLAVIO
Dar smart. Formalising the informal
2011/2012 MOTTA, MATTEO
Dar smart. Progetto di una nuova centralità a Dar es Salaam
2011/2012 LA PLACA, SERENA MARIA
Dar smart. Urban regeneration through landscape. A new centrality in Dar es Salaam
2010/2011 VICENTE D'AMICO, DANILO
L landmarks for an I integrated M metropolitan A architecture
2013/2014 PERALTA REVELLO, PEDRO LUIS
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | Tesi di laurea Magistrale | 31.36 CAMP. Amman, Jordan : the growing city and the issue of Syrian refugees crisis in a pre-arid landscape | PALAZZO, ROBERTA | |
| 2015-09-30 | Tesi di laurea Magistrale | Agro-industria metropolitana. La valle del Sangro tra turismo e produzione agricola | SARACENI, FLAVIO | |
| 2011-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Dar smart. Formalising the informal | MOTTA, MATTEO | |
| 2012-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Dar smart. Progetto di una nuova centralità a Dar es Salaam | LA PLACA, SERENA MARIA; BARESI, ANDREA | |
| 2012-04-24 | Tesi di laurea Magistrale | Dar smart. Urban regeneration through landscape. A new centrality in Dar es Salaam | VICENTE D'AMICO, DANILO | |
| 2014-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | L landmarks for an I integrated M metropolitan A architecture | PERALTA REVELLO, PEDRO LUIS; MENDOZA, NELLY; MARTINO, DIMITRI |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili