Sfoglia per Correlatore PEREGO, ALESSANDRO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analysis of the passage to the consignment stock system (Rihag-Nissens)
2014/2015 CUERVO RAMÍREZ, DIEGO FELIPE
Deep learning for 3D object pose estimation
2018/2019 FABRIS, DAVIDE MARIA
Food waste measurement : challenges, approaches and instruments
2020/2021 Perera, Valeria
Le tecnologie ICT nel trasporto merci : analisi dello stato dell'arte e valutazione dell'impatto economico per il trasporto intermodale
2013/2014 MARIANI, ALBERTO
The impact of the Panama canal expansion on the logistics throughout America
2015/2016 MARTINEZ CARRIZO, JAVIER EDUARDO
Toolsgroup SO99 + software implementation to a luxury company
2015/2016 KOCAOGLU, HURIYE EZGINAZ
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Analysis of the passage to the consignment stock system (Rihag-Nissens) | CUERVO RAMÍREZ, DIEGO FELIPE | |
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Deep learning for 3D object pose estimation | FABRIS, DAVIDE MARIA | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Food waste measurement : challenges, approaches and instruments | Perera, Valeria | |
| 2014-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Le tecnologie ICT nel trasporto merci : analisi dello stato dell'arte e valutazione dell'impatto economico per il trasporto intermodale | MARIANI, ALBERTO | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | The impact of the Panama canal expansion on the logistics throughout America | MARTINEZ CARRIZO, JAVIER EDUARDO | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Toolsgroup SO99 + software implementation to a luxury company | KOCAOGLU, HURIYE EZGINAZ |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili