Sfoglia per Correlatore ROTA, RENATO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi critica delle problematiche di esplosività di nanopolveri
2014/2015 DE POLO, AMBRA
Analisi fluidodinamica dell'influenza di ostacoli sull'efficienza di sistemi di ventilazione push-pull
2013/2014 FERRARI, BRUNO
From discontinuous to continuous operating modes: polymer reaction systems
2021/2022 Palladino, Francesca
A general experimental criterion for the kinetic-free sensitivity analysis of axial flow continuous reactors
2020/2021 Isella, Andrea
Safe and selective monitoring of consecutive side reactions
2016/2017 RIZZINI, MARCO
Unsteady state runaway boundaries for plug flow reactors involving catalytic oxidations
2015/2016 CROCI, SOFIA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi critica delle problematiche di esplosività di nanopolveri | DE POLO, AMBRA | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi fluidodinamica dell'influenza di ostacoli sull'efficienza di sistemi di ventilazione push-pull | FERRARI, BRUNO; CASARI, FEDERICO | |
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | From discontinuous to continuous operating modes: polymer reaction systems | Palladino, Francesca | |
| 2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | A general experimental criterion for the kinetic-free sensitivity analysis of axial flow continuous reactors | Isella, Andrea | |
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Safe and selective monitoring of consecutive side reactions | RIZZINI, MARCO | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Unsteady state runaway boundaries for plug flow reactors involving catalytic oxidations | CROCI, SOFIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili