Sfoglia per Correlatore ZANZOTTO, GIOVANNI
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Microstructure evolution in martensitic transformation and crystal plasticity
ZANZOTTERA, ANNA
Modular energies for crystal elasto-plasticity and structural phase transformations
2018/2019 PATRIARCA, CLARA
Parametri d’ordine modulari in elasticità non lineare
2015/2016 ARBIB, EDOARDO
Tratti universali del comportamento umano evidenziati dall'analisi della comunicazione scritta
2014/2015 PICCINI, MASSIMILIANO
Turbolenza nei solidi? Aspetti statistici della deformazione intermittente nelle transizioni di fase martensitiche in leghe a memoria di forma
2024/2025 Cerbone, Francesca
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-03 | Tesi di Dottorato | Microstructure evolution in martensitic transformation and crystal plasticity | ZANZOTTERA, ANNA | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Modular energies for crystal elasto-plasticity and structural phase transformations | PATRIARCA, CLARA | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Parametri d’ordine modulari in elasticità non lineare | ARBIB, EDOARDO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Tratti universali del comportamento umano evidenziati dall'analisi della comunicazione scritta | PICCINI, MASSIMILIANO | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Turbolenza nei solidi? Aspetti statistici della deformazione intermittente nelle transizioni di fase martensitiche in leghe a memoria di forma | Cerbone, Francesca |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili