Sfoglia per Relatore
Valuation at M&As : the effect of human capital and VCs' signals
2018/2019 FEYZGIU, SHADÌ
Valuation determinants of private entrepreneurial ventures at acquisition : the effects of information asymmetries and venture capital-related signals in an auction setting
2020/2021 Bronzin, Fabio
The valuation of entrepreneurial ventures
2022/2023 Montanaro, Benedetta
Venture capital in the world of software
2011/2012 ORLANDELLI, CARLO
Venture capital treatment effect in follow-on rounds : factors influencing the performance of the investee firm
2017/2018 CAMMI, ANDREA
Venture capitalists' and business angels' rational and non-rational investment decisions
2017/2018 VIGOLO, LEONARDO
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Valuation at M&As : the effect of human capital and VCs' signals | FEYZGIU, SHADÌ | |
2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Valuation determinants of private entrepreneurial ventures at acquisition : the effects of information asymmetries and venture capital-related signals in an auction setting | Bronzin, Fabio | |
2022-11-09 | Tesi di Dottorato | The valuation of entrepreneurial ventures | Montanaro, Benedetta | |
2013-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Venture capital in the world of software | ORLANDELLI, CARLO | |
2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Venture capital treatment effect in follow-on rounds : factors influencing the performance of the investee firm | CAMMI, ANDREA; PASSALACQUA, GAETANO DANIELE | |
2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Venture capitalists' and business angels' rational and non-rational investment decisions | VIGOLO, LEONARDO; CAPITANIO, FRANCESCO ANTONIO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili