Come misurare la sostenibilità : sviluppo di un approccio metodologico e applicazione al settore siderurgico
MARUCCIA, MARIA GRAZIA;PINZONE, MARTA
2009/2010
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | ARENA, MARIKA | - |
dc.contributor.author | MARUCCIA, MARIA GRAZIA | - |
dc.contributor.author | PINZONE, MARTA | - |
dc.contributor.supervisor | AZZONE, GIOVANNI | - |
dc.date.issued | 2010-12-21 | - |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/10862 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2009/2010 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA GESTIONALE | it_IT |
dc.relation.school | ING II - Facolta' di Ingegneria dei Sistemi | it_IT |
dc.subject.keywordseng | sustainability; measurement; steel; sustainable; development; reporting; indicator; methodology; framework; sector; performance; organization; value; porter; process; social; responsibility | it_IT |
dc.subject.keywordsita | sostenibilità; misurazione; acciaio; siderurgia; ambiente; sviluppo; sostenibile; indicatore; metodologia; settore; organizzazione; valore; porter; processo; modello; sociale; responsabilità | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | sustainability | * |
dc.subject.singlekeyword | measurement | * |
dc.subject.singlekeyword | steel | * |
dc.subject.singlekeyword | sustainable | * |
dc.subject.singlekeyword | development | * |
dc.subject.singlekeyword | reporting | * |
dc.subject.singlekeyword | indicator | * |
dc.subject.singlekeyword | methodology | * |
dc.subject.singlekeyword | framework | * |
dc.subject.singlekeyword | sector | * |
dc.subject.singlekeyword | performance | * |
dc.subject.singlekeyword | organization | * |
dc.subject.singlekeyword | value | * |
dc.subject.singlekeyword | porter | * |
dc.subject.singlekeyword | process | * |
dc.subject.singlekeyword | social | * |
dc.subject.singlekeyword | responsibility | * |
dc.subject.singlekeyword | sostenibilità | * |
dc.subject.singlekeyword | misurazione | * |
dc.subject.singlekeyword | acciaio | * |
dc.subject.singlekeyword | siderurgia | * |
dc.subject.singlekeyword | ambiente | * |
dc.subject.singlekeyword | sviluppo | * |
dc.subject.singlekeyword | sostenibile | * |
dc.subject.singlekeyword | indicatore | * |
dc.subject.singlekeyword | metodologia | * |
dc.subject.singlekeyword | settore | * |
dc.subject.singlekeyword | organizzazione | * |
dc.subject.singlekeyword | valore | * |
dc.subject.singlekeyword | porter | * |
dc.subject.singlekeyword | processo | * |
dc.subject.singlekeyword | modello | * |
dc.subject.singlekeyword | sociale | * |
dc.subject.singlekeyword | responsabilità | * |
dc.title | Come misurare la sostenibilità : sviluppo di un approccio metodologico e applicazione al settore siderurgico | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/07/05 00:49:39 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2010_12_Maruccia_Pinzone.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
10.9 MB
Formato
Adobe PDF
|
10.9 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/10862