Autore/i | RANDONE, FRANCESCA |
Relatore | DEL CURTO, BARBARA |
Correlatore/i |
PEDEFERRI, MARIAPIA DIAMANTI, MARIA VITTORIA |
Scuola / Dip. | ARC III - Scuola del Design |
Data | 28-lug-2015 |
Anno accademico | 2014/2015 |
Titolo della tesi | Segni in superficie. Analisi e caratterizzazione delle superfici di metalli semipreziosi per applicazioni nel settore della gioielleria |
Abstract in italiano | Oggetto di questa tesi è lo studio, l'analisi e la caratterizzazione di gioielli in metalli semipreziosi quali Titanio, Niobio, Tantalio e Zirconio. Questi materiali sono oggetto d’interesse per il settore della gioielleria grazie alla possibilità di modificare le proprietà di superficie e assumere colorazioni caratteristiche per interferenza della luce in seguito a trattamenti di ossidazione anodica, oltre a presentare costi inferiori rispetto ai metalli preziosi. A causa dell’azione del tempo, i gioielli possono diventare opachi, graffiarsi e alcune parti possono usurarsi a contatto con la pelle, o a contatto con altre superfici e agenti usuranti. Occorre proteggere i preziosi dagli urti, ma la quotidianità rende impossibile un controllo totale della superficie del manufatto. Lo scopo di questo progetto di tesi è di simulare a livello sperimentale le modalità d’usura cui possono andare incontro i preziosi in seguito all’applicazione di diversi agenti abrasivi, individuando il metallo che presenta una variazione dello strato di ossido minore e garantisce il mantenimento a lungo termine della morfologia superficiale del prezioso. Le prove effettuate hanno come obiettivo di verificare sperimentalmente l'usura a fatica superficiale, da corrosione e per strisciamento simulando le reali condizioni cui un prezioso può andare incontro. Nella prima parte dell’elaborato viene analizzato il contesto del gioiello oggi, il mercato del settore orafo e le caratteristiche dei metalli utilizzati in questo settore. Tra le tecnologie di finitura superficiale è descritto il processo di ossidazione anodica con riferimenti alla percezione e rappresentazione del colore. Nella fase sperimentale sono stati definiti i parametri di anodizzazione, ovvero i voltaggi, la soluzione elettrolitica e la densità di corrente che garantiscono una durabilità maggiore dell’ossido metallico soggetto a prove d’usura con dentifricio, Lysoform e sudore sintetico. Infine è stato individuato un metodo per ripristinare la colorazione del prezioso rispetto le tecniche di decapaggio e ri-anodizzazione verificate in letteratura. |
Abstract in inglese | The thesis addresses the issue of metal jewellery in Titanium, Niobium, Tantalum and Zirconium, focusing on modifying the semi-precious metal surface properties and analyse the interference colors as consequence of anodic oxidation treatments for the jewellery industry. The semi-precious jewels are subjected to long-lasting conditions: they can lose original lustre becoming opaque, staining and scratching and some parts can be worn out by skin contact, or by different surfaces or scraping agents. To take care of jewellery is essential to avoid collisions, but the total surface control makes an utopia to achieve during the daily routine. The aim of the research is to investigate experimentally the wear mode, identifying the best metal with minimum variation level of the oxide layer and surface morphology. The tests examine the fatigue surface wear, the corrosion and the sliding wear, simulating the conditions in which a precious may suffer. In the first part it has been analysed the current jewel context and the gold market, the different categories of metals used in this field, with a focus on the anodic oxidation surface process, the perception and the representation of the color. In the experimentation phase, they have been investigated the more efficient parameters of anodic oxidation, like the voltages, the electrolyte and the current density to apply to the metal surface for the wear tests with abrasive agents, like toothpaste, Lysoform and synthetic sweat. Finally, it has been identified an alternative way to restore the initial color of the precious than the pickling and re-anodizing widely techniques verified in the literature. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2015_07_Randone.pdf
accessibile in internet per tutti a partire dal 04/07/2018 |
51.64 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/109598