Autore/i | MICHELI, CLAUDIO |
Relatore | LOVERA, MARCO |
Correlatore/i | GIURATO, MATTIA |
Scuola / Dip. | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione |
Data | 28-set-2016 |
Anno accademico | 2015/2016 |
Titolo della tesi | Design, identification and control of a tiltrotor quadcopter UAV |
Abstract in inglese | This thesis work will deal with the design of an over actuated quadcopter platform in which the arms are able to tilt around their respective axes will be presented. The designed aerial platform will have a total of 8 control inputs provided by the spinning velocities of each rotor group and by the tilting angles of each arm. On the actual prototype, a comprehensive modelling and identification development will be performed in order to obtain a trustworthy simulation environment. On the developed model, a robust control architecture, optimally tuned with H_inf synthesis, able to gain the full controll of all the 6 DoFs will be designed and validated through experimental results. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2016_09_Micheli.pdf
non accessibile |
23.9 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/126166