Autore/i |
TEMUSSI, STEFANO PINTO, FRANCESCA |
Relatore | BARONI, GUIDO |
Correlatore/i |
ANDREONI, GIUSEPPE PEREGO, PAOLO |
Scuola / Dip. | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione |
Data | 27-lug-2017 |
Anno accademico | 2016/2017 |
Titolo della tesi | Sviluppo, confronto e validazione di sensori tessili per l'analisi respiratoria |
Abstract in italiano | Nel lavoro di tesi son stati sviluppati, confrontati e validati sensori di tipo tessile per l'analisi della frequenza respiratoria. Lo studio ha previsto una prima fase di scelta dei materiali su cui son stati progettati i sensori tessili. Per il funzionamento sono implementati dei circuiti ad Hoc. Per validare i sensori è stato usato un dispositivo di riferimento della cosmed K5. |
Abstract in inglese | In the thesis work, textile type sensors have been developed, compared and validated for respiratory frequency analysis. The study has provided a first step in selecting the materials on which textile sensors have been designed. Hoc circuits are implemented for operation. To validate the sensors, a reference device of the cosmed K5 was used. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI DA CONSEGNARE.pdf
accessibile in internet per tutti a partire dal 06/07/2020 |
6.57 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/135415