Several projects financed by the Ministerio de Ciencia e Innovación and by the Ministerio de Fomento of the Spanish government are aimed to create virtual models of vehicles that can be placed in on-board computer to improve road safety and comfort of public transportation passengers. This Thesis aims to establish the methodology that must be followed for the creation of a reliable multibody model. For this reason, experimental tests and the Extended Kalman Filter will be used to refine the model of a real vehicle. In addition, we developed a modified version of this Filter which was useful to save computational time without sacrifing the quality of the results.
Diversi progetti finanziati dal Ministerio de Ciencia e Innovación e dal Ministerio de Fomento del Governo di Spagna hanno come obiettivo creare dei modelli virtuali di veicoli da poter collocare in un computer on-board per migliorare la sicurezza stradale e il comfort dei passeggeri del trasporto pubblico. Questa Tesi ha come obiettivo quello di creare la metodologia che bisognerà seguire per la creazione di un modello multibody che rappresenti bene il comportamento reale di un veicolo. Per questa ragione si realizzano delle stime di parametri a partire da prove sperimentali utilizzando il Filtro di Kalman Esteso. Inoltre è stata sviluppata una versione modificata di tale Filtro utile per risparmiare tempo di calcolo senza perdere in qualità dei risultati.
Identificazione di parametri di un veicolo mediante il filtro di Kalman esteso
MACCHI, MICHELE
2009/2010
Abstract
Several projects financed by the Ministerio de Ciencia e Innovación and by the Ministerio de Fomento of the Spanish government are aimed to create virtual models of vehicles that can be placed in on-board computer to improve road safety and comfort of public transportation passengers. This Thesis aims to establish the methodology that must be followed for the creation of a reliable multibody model. For this reason, experimental tests and the Extended Kalman Filter will be used to refine the model of a real vehicle. In addition, we developed a modified version of this Filter which was useful to save computational time without sacrifing the quality of the results.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | GARCIA DE JALON DE LA FUENTE, JAVIER | - |
dc.contributor.author | MACCHI, MICHELE | - |
dc.contributor.supervisor | CHELI, FEDERICO | - |
dc.date.issued | 2011-03-31 | - |
dc.description.abstracteng | Several projects financed by the Ministerio de Ciencia e Innovación and by the Ministerio de Fomento of the Spanish government are aimed to create virtual models of vehicles that can be placed in on-board computer to improve road safety and comfort of public transportation passengers. This Thesis aims to establish the methodology that must be followed for the creation of a reliable multibody model. For this reason, experimental tests and the Extended Kalman Filter will be used to refine the model of a real vehicle. In addition, we developed a modified version of this Filter which was useful to save computational time without sacrifing the quality of the results. | it_IT |
dc.description.abstractita | Diversi progetti finanziati dal Ministerio de Ciencia e Innovación e dal Ministerio de Fomento del Governo di Spagna hanno come obiettivo creare dei modelli virtuali di veicoli da poter collocare in un computer on-board per migliorare la sicurezza stradale e il comfort dei passeggeri del trasporto pubblico. Questa Tesi ha come obiettivo quello di creare la metodologia che bisognerà seguire per la creazione di un modello multibody che rappresenti bene il comportamento reale di un veicolo. Per questa ragione si realizzano delle stime di parametri a partire da prove sperimentali utilizzando il Filtro di Kalman Esteso. Inoltre è stata sviluppata una versione modificata di tale Filtro utile per risparmiare tempo di calcolo senza perdere in qualità dei risultati. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/15101 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2009/2010 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA MECCANICA | it_IT |
dc.relation.school | ING IV - Facolta' di Ingegneria Industriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | extended Kalman filter; multibody model; identification; parameters; nonlinear systems; simulation | it_IT |
dc.subject.keywordsita | filtro di Kalman esteso; modello multibody; identificazione; parametri; sistemi non lineari; simulazione | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | extended Kalman filter | * |
dc.subject.singlekeyword | multibody model | * |
dc.subject.singlekeyword | identification | * |
dc.subject.singlekeyword | parameters | * |
dc.subject.singlekeyword | nonlinear systems | * |
dc.subject.singlekeyword | simulation | * |
dc.subject.singlekeyword | filtro di Kalman esteso | * |
dc.subject.singlekeyword | modello multibody | * |
dc.subject.singlekeyword | identificazione | * |
dc.subject.singlekeyword | parametri | * |
dc.subject.singlekeyword | sistemi non lineari | * |
dc.subject.singlekeyword | simulazione | * |
dc.title | Identificazione di parametri di un veicolo mediante il filtro di Kalman esteso | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2011_03_Macchi.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della Tesi
Dimensione
24.6 MB
Formato
Adobe PDF
|
24.6 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/15101