The aim of this investigation was to validate an experimental set-up for stair climbing biomechanical analysis.This set-up is composed by an optoelectronic system SMART-e and an instrumented staircase. In order to validate this set-up we have made some tests to assess the system’s accuracy in Centre Of Pressure (COP) and Ground Reaction Force (GRF) measuring and also the linearity of the measure. To demonstrate a possibility of application, we have analyzed five subjects with two different knee endoprosthesis designs.
Lo studio da noi condotto ha avuto come obiettivo la validazione di un set-up sperimentale per l'analisi biomeccanica del cammino su scala. Si tratta di un set-up composto da un sistema optoelettronico SMART-e e da una scala strumentata. Per la validazione sono stati condotti dei test sulla scala per valutare l'accuratezza del sistema nella stima del COP e della GRF e la linearità della misura. Inoltre, come esempio di applicazione clinica, è stato condotto uno studio sulla deambulazione su scala di cinque soggetti protesizzati con due design differenti.
Analisi biomeccanica del cammino su scala : validazione del setup sperimentale e applicazione clinica
LUBINU, ELEONORA ANTONIA;MERATI, MARTINA
2010/2011
Abstract
The aim of this investigation was to validate an experimental set-up for stair climbing biomechanical analysis.This set-up is composed by an optoelectronic system SMART-e and an instrumented staircase. In order to validate this set-up we have made some tests to assess the system’s accuracy in Centre Of Pressure (COP) and Ground Reaction Force (GRF) measuring and also the linearity of the measure. To demonstrate a possibility of application, we have analyzed five subjects with two different knee endoprosthesis designs.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | PAVAN, ESTEBAN ENRIQUE | - |
dc.contributor.author | LUBINU, ELEONORA ANTONIA | - |
dc.contributor.author | MERATI, MARTINA | - |
dc.contributor.supervisor | FRIGO, CARLO ALBINO | - |
dc.date.issued | 2011-07-20 | - |
dc.description.abstracteng | The aim of this investigation was to validate an experimental set-up for stair climbing biomechanical analysis.This set-up is composed by an optoelectronic system SMART-e and an instrumented staircase. In order to validate this set-up we have made some tests to assess the system’s accuracy in Centre Of Pressure (COP) and Ground Reaction Force (GRF) measuring and also the linearity of the measure. To demonstrate a possibility of application, we have analyzed five subjects with two different knee endoprosthesis designs. | it_IT |
dc.description.abstractita | Lo studio da noi condotto ha avuto come obiettivo la validazione di un set-up sperimentale per l'analisi biomeccanica del cammino su scala. Si tratta di un set-up composto da un sistema optoelettronico SMART-e e da una scala strumentata. Per la validazione sono stati condotti dei test sulla scala per valutare l'accuratezza del sistema nella stima del COP e della GRF e la linearità della misura. Inoltre, come esempio di applicazione clinica, è stato condotto uno studio sulla deambulazione su scala di cinque soggetti protesizzati con due design differenti. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/20942 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2010/2011 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA BIOMEDICA | it_IT |
dc.relation.school | ING II - Scuola di Ingegneria dei Sistemi | it_IT |
dc.subject.keywordseng | stairs climbing; instrumented staircase; optoelectronic system; biomechanical analysis | it_IT |
dc.subject.keywordsita | deambulazione su scala; scala strumentata; sistema optoelettronico: analisi biomeccanica | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | stairs climbing | * |
dc.subject.singlekeyword | instrumented staircase | * |
dc.subject.singlekeyword | optoelectronic system | * |
dc.subject.singlekeyword | biomechanical analysis | * |
dc.subject.singlekeyword | deambulazione su scala | * |
dc.subject.singlekeyword | scala strumentata | * |
dc.subject.singlekeyword | sistema optoelettronico: analisi biomeccanica | * |
dc.title | Analisi biomeccanica del cammino su scala : validazione del setup sperimentale e applicazione clinica | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2011_07_Lubinu_Merati.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
3.21 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.21 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/20942