Since the demand for electricity is increasing in the civil housing to meet the growing needs for comfort, it is necessary to limit the relative consumption and manage its end use in the optimal way. For this reason, this research takes into consideration the most common household appliances, evaluating the benefits of installing an energy manager in a house.
Poiché la richiesta di energia elettrica nell'edilizia civile è in continuo aumento per soddisfare le crescenti esigenze di comfort, è necessario limitarne il consumo e gestirne gli utilizzi finali in maniera ottimizzata. Per questo motivo, questa ricerca prende in considerazione il funzionamento degli elettrodomestici più comuni, valutando poi i benefici offerti dall'installazione di un manager energetico in un'abitazione.
Analisi dei consumi energetici residenziali e vantaggi connessi all'utilizzo di un manager energetico
DE FRANCESCHI, DAVIDE
2010/2011
Abstract
Since the demand for electricity is increasing in the civil housing to meet the growing needs for comfort, it is necessary to limit the relative consumption and manage its end use in the optimal way. For this reason, this research takes into consideration the most common household appliances, evaluating the benefits of installing an energy manager in a house.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | DE FRANCESCHI, DAVIDE | - |
dc.contributor.supervisor | FARANDA, ROBERTO SEBASTIANO | - |
dc.date.issued | 2011-07-20 | - |
dc.description.abstracteng | Since the demand for electricity is increasing in the civil housing to meet the growing needs for comfort, it is necessary to limit the relative consumption and manage its end use in the optimal way. For this reason, this research takes into consideration the most common household appliances, evaluating the benefits of installing an energy manager in a house. | it_IT |
dc.description.abstractita | Poiché la richiesta di energia elettrica nell'edilizia civile è in continuo aumento per soddisfare le crescenti esigenze di comfort, è necessario limitarne il consumo e gestirne gli utilizzi finali in maniera ottimizzata. Per questo motivo, questa ricerca prende in considerazione il funzionamento degli elettrodomestici più comuni, valutando poi i benefici offerti dall'installazione di un manager energetico in un'abitazione. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/21123 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2010/2011 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI | it_IT |
dc.relation.school | ING VI - Scuola di Ingegneria Edile-Architettura | it_IT |
dc.subject.keywordseng | power consumption on civil housing; residential electricity consumption; household consumption; electric load profiles; electric power absorption; household load profiles; light device load profiles; energy certification; energy manager; electrical load management; home automation | it_IT |
dc.subject.keywordsita | consumi elettrici civili; consumi elettrici residenziali; consumi elettrodomestici; profili di carico elettrico; profili di carico elettrodomestici; profili di carico sorgenti luminose; certificazione energetica; manager energetico; gestione carichi elettrici; domotica | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | power consumption on civil housing | * |
dc.subject.singlekeyword | residential electricity consumption | * |
dc.subject.singlekeyword | household consumption | * |
dc.subject.singlekeyword | electric load profiles | * |
dc.subject.singlekeyword | electric power absorption | * |
dc.subject.singlekeyword | household load profiles | * |
dc.subject.singlekeyword | light device load profiles | * |
dc.subject.singlekeyword | energy certification | * |
dc.subject.singlekeyword | energy manager | * |
dc.subject.singlekeyword | electrical load management | * |
dc.subject.singlekeyword | home automation | * |
dc.subject.singlekeyword | consumi elettrici civili | * |
dc.subject.singlekeyword | consumi elettrici residenziali | * |
dc.subject.singlekeyword | consumi elettrodomestici | * |
dc.subject.singlekeyword | profili di carico elettrico | * |
dc.subject.singlekeyword | profili di carico elettrodomestici | * |
dc.subject.singlekeyword | profili di carico sorgenti luminose | * |
dc.subject.singlekeyword | certificazione energetica | * |
dc.subject.singlekeyword | manager energetico | * |
dc.subject.singlekeyword | gestione carichi elettrici | * |
dc.subject.singlekeyword | domotica | * |
dc.title | Analisi dei consumi energetici residenziali e vantaggi connessi all'utilizzo di un manager energetico | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2011_07_De Franceschi_01.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Frontespizio
Dimensione
241.81 kB
Formato
Adobe PDF
|
241.81 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_07_De Franceschi_02.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
24.27 MB
Formato
Adobe PDF
|
24.27 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_07_De Franceschi_03.pdf
non accessibile
Descrizione: Ringraziamenti
Dimensione
382.07 kB
Formato
Adobe PDF
|
382.07 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/21123