Autore/i | CARLONE, LUCA |
Relatore | CIGADA, ALBERTO |
Correlatore/i |
DEL CURTO, BARBARA CODA, ALBERTO MERAVIGLIA, MARCO |
Scuola / Dip. | ARC III - Scuola del Design |
Data | 22-apr-2013 |
Anno accademico | 2011/2012 |
Titolo della tesi | Le leghe a memoria di forma e le loro applicazioni nel settore automotive |
Abstract in italiano | Questa tesi nasce da un profondo interesse verso le leghe a memoria di forma e dall'intento di riuscire a sfruttare le loro enormi potenzialità, ancora non del tutto comprese fino in fondo, per coniugarle nel mondo automobilistico. In questi mesi sia grazie alla voglia di approfondire il tema, sia grazie al contributo offerto dall'azienda SaesGetters S.p.A. con sede a Lainate (MI), sono stati analizzati al meglio gli aspetti che caratterizzano questi materiali, non solo dal punto di vista puramente tecnico e produttivo, ma anche dal punto di vista del Design e quindi nell'ottica di utilizzare un semilavorato tipico dell'ingegneria, all'interno di un progetto di disegno industriale. Il lavoro prodotto può considerarsi un'indagine ben articolata circa il tema dei metodi e dei componenti di attivazione ad oggi presenti all'interno di un'autoveicolo. La sfida attuale è capire come poter sostituire questi congegni tradizionali con quelli a memoria di forma, producendo a parità di prestazione alcuni vantaggi in termini soprattutto di rapporto potenza/peso e compattezza. Questa necessaria fase preliminare di ricerca è stata poi convogliata verso lo sviluppo di un progetto mirato ad aumentare la sicurezza a bordo di un veicolo in caso di tamponamento nel traffico cittadino. Così tenendo conto di alcune stringenti normative, vigenti sia in ambito europeo che internazionale, è stato ideato un sistema di protezione dal tipico trauma del "colpo di frusta" il quale si aziona solo al mometo dell'incidente, grazie ad un attuatore a memoria di forma alimentato elettricamente. Nonostante la produzione di un sistema simile risulti estremamente difficile senza conoscenze tecniche e manifatturiere, servirsi delle discipline del Design e dell'ingegneria declinate insieme, offre soluzioni valide per la definizione di un progetto, che altrimenti, sarebbe appannaggio esclusivo dell'ingegneria. |
Abstract in inglese | This Thesis borns from a deep interest for Shape memory Alloys and from the intent to exploit their enormous potential, not completely understood, to combine them in the automotive world. In recent months, thanks to desire to explore the teme, thanks to collaboration with SaesGetters Inc. of Lainate (MI), were analysez as better as possible, the aspects that characterisez these materials, not only from technical and manufacturing point of view, but also from Design aspect, with the goal to use a typical engineering element within an industrial design poject. The work can considered a well structured survey about the theme of the methods and activation components now present in a motor vehicle. The current challenge is understanding how to replace these traditional devices with shape memory actuators, producing the same performance and some advantages expecially in terms of power/weight ratio and compacr size. This necessary preliminary stage of research was then conveyed toward the development of a project aiming to increase the safety on board of a vehicle in case of city traffic collision. So following some european and international standards, has been developed a system of protection from a typical "whiplash injury" which is operated only at the accident time, thanks to shape memory actuator electrically powered. Despite the production of such a system, it appears extremely difficult without techical and manufacturing knowledges, decline together the disciplines of Design and Engineering, offers valid solutions to definition a project which would otherwise be exclusive preserve of Engineering. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi D&E, L. Carlone.pdf
accessibile in internet per tutti |
Testo della tesi | 22.83 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A0 Esploso.PDF
accessibile in internet per tutti |
Tavola di esploso | 779.21 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A0 Sez. Assieme.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola sezioni d'assieme | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A2 blocco-scorrimento poggiat..PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola blocco/scorrimento poggiatesta | 452.73 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A2 sviluppo lamiera telaio.PDF
accessibile in internet per tutti |
Tavola sviluppo lamiera telaio | 525.76 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A3 fermacuscino.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola fermacuscino | 374.35 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A3 struttura attuatore SMA.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola struttura attuatore SMA | 314.17 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A4 alloggiamento molla telaio.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola alloggiamento molla telaio | 270.43 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A4 cardine.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola cardine | 292.31 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A4 fermo esterno.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola fermo esterno | 288.79 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A4 gancio bloccaggio.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola gancio di bloccaggio | 313.04 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
A4 guida di bloccaggio.PDF
accessibile in internet per tutti |
tavola guida di bloccaggio | 284.62 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/76381