Modellazione del degrado di strutture in calcestruzzo armato soggette a corrosione
VERGANI, MATTEO
2009/2010
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | VERGANI, MATTEO | - |
dc.contributor.supervisor | BIONDINI, FABIO | - |
dc.date.issued | 2010-12-20 | - |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/8361 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2009/2010 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA CIVILE | it_IT |
dc.relation.school | ING I - Facolta' di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | nonlinear analysis; concrete structures; corrosion; deterioration; durability | it_IT |
dc.subject.keywordsita | analisi non lineare; strutture in calcestruzzo; corrosione; degrado; durabilità | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | nonlinear analysis | * |
dc.subject.singlekeyword | concrete structures | * |
dc.subject.singlekeyword | corrosion | * |
dc.subject.singlekeyword | deterioration | * |
dc.subject.singlekeyword | durability | * |
dc.subject.singlekeyword | analisi non lineare | * |
dc.subject.singlekeyword | strutture in calcestruzzo | * |
dc.subject.singlekeyword | corrosione | * |
dc.subject.singlekeyword | degrado | * |
dc.subject.singlekeyword | durabilità | * |
dc.title | Modellazione del degrado di strutture in calcestruzzo armato soggette a corrosione | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2010_12_Vergani.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
6.6 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.6 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/8361