Obiettivo del presente lavoro è stato l’approfondimento del processo di dissalazione di acqua di mare mediante tecnologia a osmosi inversa. Dopo un’analisi di dettaglio dei singoli aspetti relativi all’ingegneria di un intero impianto a osmosi inversa si è proceduto a: - una breve descrizione dello stato dell’arte relativo alla presente tecnologia - un approfondimento delle principali variabili di processo - un approfondimento del recente problema del boro - un’analisi delle alternative impiantistiche proponibili - lo sviluppo di un foglio di calcolo Excel adatto sia al dimensionamento dell’unità di osmosi inversa, sia all’analisi delle singole variabili di processo - il dimensionamento di un impianto a osmosi inversa da 200.000 A.E., confrontando diversi metodi di calcolo: procedura speditiva,foglio Excel realizzato in sede del presente lavoro, quattro differenti software commerciali - un’analisi di processo di tutto l’impianto dimensionato - verifiche di bilanci di massa e di energia in tutte le sezioni dell’impianto dimensionato
Osmosi inversa per la dissalazione di acqua di mare : dimensionamento di un impianto da 200.000 A.E. e analisi di processo
SOLINI, GIOVANNI
2012/2013
Abstract
Obiettivo del presente lavoro è stato l’approfondimento del processo di dissalazione di acqua di mare mediante tecnologia a osmosi inversa. Dopo un’analisi di dettaglio dei singoli aspetti relativi all’ingegneria di un intero impianto a osmosi inversa si è proceduto a: - una breve descrizione dello stato dell’arte relativo alla presente tecnologia - un approfondimento delle principali variabili di processo - un approfondimento del recente problema del boro - un’analisi delle alternative impiantistiche proponibili - lo sviluppo di un foglio di calcolo Excel adatto sia al dimensionamento dell’unità di osmosi inversa, sia all’analisi delle singole variabili di processo - il dimensionamento di un impianto a osmosi inversa da 200.000 A.E., confrontando diversi metodi di calcolo: procedura speditiva,foglio Excel realizzato in sede del presente lavoro, quattro differenti software commerciali - un’analisi di processo di tutto l’impianto dimensionato - verifiche di bilanci di massa e di energia in tutte le sezioni dell’impianto dimensionatoCampo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | SOLINI, GIOVANNI | - |
dc.contributor.supervisor | VISMARA, RENATO FRANCESCO | - |
dc.date.issued | 2013-10-03 | - |
dc.description.abstractita | Obiettivo del presente lavoro è stato l’approfondimento del processo di dissalazione di acqua di mare mediante tecnologia a osmosi inversa. Dopo un’analisi di dettaglio dei singoli aspetti relativi all’ingegneria di un intero impianto a osmosi inversa si è proceduto a: - una breve descrizione dello stato dell’arte relativo alla presente tecnologia - un approfondimento delle principali variabili di processo - un approfondimento del recente problema del boro - un’analisi delle alternative impiantistiche proponibili - lo sviluppo di un foglio di calcolo Excel adatto sia al dimensionamento dell’unità di osmosi inversa, sia all’analisi delle singole variabili di processo - il dimensionamento di un impianto a osmosi inversa da 200.000 A.E., confrontando diversi metodi di calcolo: procedura speditiva,foglio Excel realizzato in sede del presente lavoro, quattro differenti software commerciali - un’analisi di processo di tutto l’impianto dimensionato - verifiche di bilanci di massa e di energia in tutte le sezioni dell’impianto dimensionato | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/85325 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | it_IT |
dc.relation.school | ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | desalination; reverse osmosis; fresh water; plant design; membranes; water treatment; desalinator; ultrafiltration | it_IT |
dc.subject.keywordsita | dissalazione; osmosi inversa; acqua potabile; dimensionamento impianto; membrane; trattamento delle acque; dissalatore; ultrafiltrazione | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | desalination | * |
dc.subject.singlekeyword | reverse osmosis | * |
dc.subject.singlekeyword | fresh water | * |
dc.subject.singlekeyword | plant design | * |
dc.subject.singlekeyword | membranes | * |
dc.subject.singlekeyword | water treatment | * |
dc.subject.singlekeyword | desalinator | * |
dc.subject.singlekeyword | ultrafiltration | * |
dc.subject.singlekeyword | dissalazione | * |
dc.subject.singlekeyword | osmosi inversa | * |
dc.subject.singlekeyword | acqua potabile | * |
dc.subject.singlekeyword | dimensionamento impianto | * |
dc.subject.singlekeyword | membrane | * |
dc.subject.singlekeyword | trattamento delle acque | * |
dc.subject.singlekeyword | dissalatore | * |
dc.subject.singlekeyword | ultrafiltrazione | * |
dc.title | Osmosi inversa per la dissalazione di acqua di mare : dimensionamento di un impianto da 200.000 A.E. e analisi di processo | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_10_Solini.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
12.3 MB
Formato
Adobe PDF
|
12.3 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/85325