Autore/i | ELLI, LORENZO |
Relatore | FERRARA, LIBERATO |
Correlatore/i | LAMPERTI, MARCO |
Scuola / Dip. | ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale |
Data | 18-dic-2013 |
Anno accademico | 2012/2013 |
Titolo della tesi | Identificazione sperimentale del comportamento a trazione di calcestruzzi fibrorinforzati : confronto fra metodi di misura tradizionali e digital image correlation |
Abstract in italiano | Nella sua storia ormai cinquantennale il calcestruzzo fibrorinforzato ha subito un notevole sviluppo in termini prestazionali come conseguenza di una evoluzione delle tecniche di confezionamento e dei materiali utilizzati. Anche i metodi per la verifica delle sue caratteristiche meccaniche hanno quindi dovuto adeguarsi alla crescita di questo materiale. Uno degli ultimi test introdotti dal Politecnico di Milano per la verifica della resistenza a trazione è il Double Edge Wedge Splitting Test (D.E.W.S. Test), letteralmente traducibile come “prova di spacco a doppio incuneamento”. Questa prova prevede la misurazione del Crack Opening Displacement (C.O.D.), ovvero dell’apertura di fessurazione in funzione dell’applicazione di un carico crescente di compressione. Tale carico genera, data la particolare geometria del campione, una tensione di trazione trasversale che porta alla fessurazione del materiale . L’idea di questo lavoro sarà di analizzare i risultati sperimentali derivanti da tali prove combinandoli con le rilevazioni acquisite durante lo svolgimento delle stesse tramite Digital Image Correlation (D.I.C). Quest’ultima tecnologia è una tecnica “full-field image” che si basa sui valori di grigio di un’immagine digitale e che può determinare le deformazioni e gli spostamenti (tridimensionali e bidimensionali) di un oggetto sottoposto a sollecitazione. Si mostrerà come allo stato attuale è possibile ottenere ottimi riscontri anche con l’utilizzo di una fotocamera dotata di sufficiente risoluzione. Effettuato uno studio sulla precisione applicativa di tale tecnica si cercherà di costruire una procedura che consenta un’analisi matematica dei valori meccanici registrati. Lo scopo sarà di ottenere senza un onere computazionale particolarmente complesso dei parametri che ci permettano di definire il comportamento riscontrato nel materiale. |
Abstract in inglese | In its fifty-year history of the FRC has undergone a remarkable development in terms of performance as a result of an evolution of the packaging techniques and materials used. Also, methods for the verification of its mechanical characteristics have therefore had to adapt to the growth of this material. One of the last test introduced by the Politecnico di Milano to test the tensile strength is the Double Edge Wedge Splitting Test (Test DEWS). This test involves measuring the Crack Opening Displacement (COD ) as a function of the application of an increasing load of compression. This load generates, given the particular geometry of the specimen, a tensile stress transverse that leads to cracking of the material. The idea of this work is to analyze the experimental results arising from these tests by combining them with the measurements obtained during the execution of the same by the Digital Image Correlation (DIC) . This latter technology is a technique " full-field image " that is based on the gray values of a digital image and which can determine the deformations and displacements ( three-dimensional and two-dimensional ) of an object subjected to stress . We show you how at present you can get excellent results with the use of a camera equipped with sufficient resolution. Carried out a study on precision application of this technique will try to build a procedure that allows a mathematical analysis of the mechanical values recorded. The aim will be to obtain without a particularly complex computational burden of the parameters that allow us to define the behavior found in the material. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_12_Elli.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati |
Testo della Tesi | 15.67 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_12_Elli.pdf
accessibile in internet per tutti a partire dal 28/11/2014 |
Testo della Tesi | 15.6 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/89342