In questa tesi sono state eseguite le analisi sismiche di un edificio in muratura, in particolare del caso studio della Chiesa di Porporana. Le analisi riguardano i meccanismi di collasso con il calcolo del moltiplicatore di collasso e le analisi eseguite con il programma di calcolo Straus7: analisi lineare, analisi modale e analisi dinamica lineare. In seguito alle analisi sono state eseguite le verifiche degli elementi per la pressoflessione nel piano, fuori dal piano e per il taglio. E' stato inoltre effettuato il sopralluogo a Porporana per poter verificare se le analisi svolte potessero avere un riscontro con i danni effettivi avvenuti in seguito al sisma del 2012 in Emilia.
Calcolo dei meccanismi di collasso e analisi sismiche su strutture in muratura. Caso studio della chiesa di Porporana, Ferrara.
CAMPOSTRINI, ANNA
2012/2013
Abstract
In questa tesi sono state eseguite le analisi sismiche di un edificio in muratura, in particolare del caso studio della Chiesa di Porporana. Le analisi riguardano i meccanismi di collasso con il calcolo del moltiplicatore di collasso e le analisi eseguite con il programma di calcolo Straus7: analisi lineare, analisi modale e analisi dinamica lineare. In seguito alle analisi sono state eseguite le verifiche degli elementi per la pressoflessione nel piano, fuori dal piano e per il taglio. E' stato inoltre effettuato il sopralluogo a Porporana per poter verificare se le analisi svolte potessero avere un riscontro con i danni effettivi avvenuti in seguito al sisma del 2012 in Emilia.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | MILANI, GABRIELE | - |
dc.contributor.author | CAMPOSTRINI, ANNA | - |
dc.contributor.supervisor | VALENTE, MARCO VINCENZO | - |
dc.date.issued | 2014-04-29 | - |
dc.description.abstractita | In questa tesi sono state eseguite le analisi sismiche di un edificio in muratura, in particolare del caso studio della Chiesa di Porporana. Le analisi riguardano i meccanismi di collasso con il calcolo del moltiplicatore di collasso e le analisi eseguite con il programma di calcolo Straus7: analisi lineare, analisi modale e analisi dinamica lineare. In seguito alle analisi sono state eseguite le verifiche degli elementi per la pressoflessione nel piano, fuori dal piano e per il taglio. E' stato inoltre effettuato il sopralluogo a Porporana per poter verificare se le analisi svolte potessero avere un riscontro con i danni effettivi avvenuti in seguito al sisma del 2012 in Emilia. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/90195 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Scuola di Architettura e Società | it_IT |
dc.subject.keywordseng | earthquake | it_IT |
dc.subject.keywordsita | chiesa di Porporana; sisma in Emilia 2012; meccanismi di collasso; moltiplicatore di collasso; Straus7; analisi lineare; analisi modale; analisi dinamica lineare | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | earthquake | * |
dc.subject.singlekeyword | chiesa di Porporana | * |
dc.subject.singlekeyword | sisma in Emilia 2012 | * |
dc.subject.singlekeyword | meccanismi di collasso | * |
dc.subject.singlekeyword | moltiplicatore di collasso | * |
dc.subject.singlekeyword | Straus7 | * |
dc.subject.singlekeyword | analisi lineare | * |
dc.subject.singlekeyword | analisi modale | * |
dc.subject.singlekeyword | analisi dinamica lineare | * |
dc.title | Calcolo dei meccanismi di collasso e analisi sismiche su strutture in muratura. Caso studio della chiesa di Porporana, Ferrara. | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/04/30 00:25:54 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2014_04_Campostrini_01.pdf
Open Access dal 10/04/2015
Descrizione: Copertina della tesi
Dimensione
87.19 MB
Formato
Adobe PDF
|
87.19 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_04_Campostrini_02.pdf
Open Access dal 10/04/2015
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
4.54 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.54 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/90195