Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi del crowdfunding : il caso italiano 2012-2014
2014/2015 MORCALDI, MICHELA
Development of physical and numerical models for mass transport in phase change materials
2012/2013 NOVIELLI, GIOVANNI
Multiobjective optimization for parameter extraction of power electronics devices
2011/2012 PRADA, DANIELE
Portfolio distribution
2017/2018 SGARBOSSA, LINDA
Statistical analysis of spike trains under variation of synaptic weights in neuronal networks
2012/2013 LOMBARDI, GAIA
Studio del TOL e previsione del rendimento universitario per studenti di ingegneria al Politecnico di Milano
2013/2014 FILIPPETTI, VALENTINA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi del crowdfunding : il caso italiano 2012-2014 | MORCALDI, MICHELA | |
2013-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Development of physical and numerical models for mass transport in phase change materials | NOVIELLI, GIOVANNI | |
2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Multiobjective optimization for parameter extraction of power electronics devices | PRADA, DANIELE | |
2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Portfolio distribution | SGARBOSSA, LINDA | |
2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Statistical analysis of spike trains under variation of synaptic weights in neuronal networks | LOMBARDI, GAIA | |
2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Studio del TOL e previsione del rendimento universitario per studenti di ingegneria al Politecnico di Milano | FILIPPETTI, VALENTINA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili