Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Coherent control of the nonlinear emission of an all-dielectric Metasurface
2021/2022 CONTI, FABRIZIO
Hybrid DNA-gold nanostructures for biosensing
2020/2021 CORTI, CLAUDIA
Modulation and routing of nonlinear signals at the nanoscale
2024/2025 di Francescantonio, Agostino
Refractometric and molecular sensing using plasmon-enhanced second harmonic generation in antenna gratings
2024/2025 Verneuil, Augustin Camille Pierre Claude
Second harmonic generation enhancement at the nanoscale using plasmonic and photonic antennas
GHIRARDINI, LAVINIA
Sum-frequency generation by isolated optical nanoantennas
2020/2021 di Francescantonio, Agostino
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Coherent control of the nonlinear emission of an all-dielectric Metasurface | CONTI, FABRIZIO | |
2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Hybrid DNA-gold nanostructures for biosensing | CORTI, CLAUDIA | |
2025-03-07 | Tesi di Dottorato | Modulation and routing of nonlinear signals at the nanoscale | di Francescantonio, Agostino | |
2025-04-30 | Tesi di Dottorato | Refractometric and molecular sensing using plasmon-enhanced second harmonic generation in antenna gratings | Verneuil, Augustin Camille Pierre Claude | |
2018-02-08 | Tesi di Dottorato | Second harmonic generation enhancement at the nanoscale using plasmonic and photonic antennas | GHIRARDINI, LAVINIA | |
2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Sum-frequency generation by isolated optical nanoantennas | di Francescantonio, Agostino |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili