Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi di strutture no-tension tramite approccio energetico, introduzione di cedimenti
2019/2020 Sepe, Elio
Equilibrium of masonry arches and domes: anti-funicular analysis vs. stability area method
2022/2023 Montali, Federico
Investigating effects of pure shear deformation in wind turbine blade sub-structures
2012/2013 VANTINI, UMBERTO
Multiscale topology optimization with graded micro-structures
2023/2024 ISMAIL, HUSSEIN
Risoluzione di strutture no-tension con metodi di ottimizzazione, analisi con elementi finiti misti
2017/2018 BOSISIO, MARCO
Un metodo numerico per l'analisi funicolare di archi e cupole
2019/2020 Simioni, Anna
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi di strutture no-tension tramite approccio energetico, introduzione di cedimenti | Sepe, Elio | |
2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Equilibrium of masonry arches and domes: anti-funicular analysis vs. stability area method | Montali, Federico | |
2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Investigating effects of pure shear deformation in wind turbine blade sub-structures | VANTINI, UMBERTO | |
2024-06-17 | Tesi di Dottorato | Multiscale topology optimization with graded micro-structures | ISMAIL, HUSSEIN | |
2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Risoluzione di strutture no-tension con metodi di ottimizzazione, analisi con elementi finiti misti | BOSISIO, MARCO | |
2020-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Un metodo numerico per l'analisi funicolare di archi e cupole | Simioni, Anna |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili