Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Climate transition risks: impact of climate policy uncertainty on the stock market
2022/2023 Marelli, Marco
An empirical study of hedge fund activism in Europe
2023/2024 Hosseini, Seyedmaziar
The financial impact of extreme weather events on european listed firms
2022/2023 FRANCHI, MATTIA
The role of venture capitalists in financing cleantech firms. A cross-sectional study on growth perspectives
2022/2023 Milillo, Alessandra
Transition risks: how policy uncertainty and policy stringency affect financial returns
2023/2024 CERIANI, MIRIAM
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Climate transition risks: impact of climate policy uncertainty on the stock market | Marelli, Marco | |
2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | An empirical study of hedge fund activism in Europe | Hosseini, Seyedmaziar | |
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | The financial impact of extreme weather events on european listed firms | FRANCHI, MATTIA; MONDILLA, ANDREA | |
2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | The role of venture capitalists in financing cleantech firms. A cross-sectional study on growth perspectives | Milillo, Alessandra | |
2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Transition risks: how policy uncertainty and policy stringency affect financial returns | CERIANI, MIRIAM; BUTTOL, LUANA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili