Sfoglia per Correlatore BASSI, ANDREA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Consolidamento strutturale restauro conservativo : analisi patologica e diagnosi organismi edilizi a torre
2009/2010 SCHETTINI, LUCA NORMAN
Optical projection tomography : advanced image analysis and contrast methods for developmental biology
FIERAMONTI, LUCA
Optical scanning in dynamic remote focusing oblique light sheet microscopy
2023/2024 ZILIANI, MATTEO
Public real estate funds : INVIMIT SGR and territory sub-fund
2016/2017 CHIRONI, PAOLO
Real estate investment as tool to reduce public debt. INVIMIT SGR case study
2019/2020 Beltrame, Marco
Tomografia ottica applicata a Zebrafish adulti
2010/2011 ZANETTI, VALENTINA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Consolidamento strutturale restauro conservativo : analisi patologica e diagnosi organismi edilizi a torre | SCHETTINI, LUCA NORMAN | |
| 2014-02-26 | Tesi di Dottorato | Optical projection tomography : advanced image analysis and contrast methods for developmental biology | FIERAMONTI, LUCA | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Optical scanning in dynamic remote focusing oblique light sheet microscopy | ZILIANI, MATTEO | |
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Public real estate funds : INVIMIT SGR and territory sub-fund | CHIRONI, PAOLO | |
| 2020-10-02 | Tesi di laurea Magistrale | Real estate investment as tool to reduce public debt. INVIMIT SGR case study | Beltrame, Marco | |
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Tomografia ottica applicata a Zebrafish adulti | ZANETTI, VALENTINA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili