Sfoglia per Correlatore CONTE, ANTONIO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Crisi finanziaria e pratiche di sostenibilità : un'analisi a livello internazionale
2010/2011 DILEO, ALESSANDRO
Key risk indicators nelle imprese project based : sviluppo di un metamodello
2012/2013 TESTOLINA, IVAN
Performance measurement system per la sostenibilità : uso e influenza nella food supply chain
2010/2011 ORSI, SARA
Reputational risk in oil and gas companies : a quantitative approach
2012/2013 SERT, SEDEF
La sostenibilità nelle imprese alimentari italiane : strategie e loro determinanti
2010/2011 BIONDA, LAURA
La valorizzazione dell’impatto ambientale nella distribuzione no food : il caso Leroy Merlin
2011/2012 BONACINA, MARINA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-24 | Tesi di laurea Magistrale | Crisi finanziaria e pratiche di sostenibilità : un'analisi a livello internazionale | DILEO, ALESSANDRO; DI CLEMENTE, ENRICA | |
| 2013-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Key risk indicators nelle imprese project based : sviluppo di un metamodello | TESTOLINA, IVAN; PONZO, GIUSEPPE | |
| 2011-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Performance measurement system per la sostenibilità : uso e influenza nella food supply chain | ORSI, SARA; MERENDA, MIRIAM | |
| 2013-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Reputational risk in oil and gas companies : a quantitative approach | SERT, SEDEF | |
| 2011-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | La sostenibilità nelle imprese alimentari italiane : strategie e loro determinanti | BIONDA, LAURA | |
| 2012-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | La valorizzazione dell’impatto ambientale nella distribuzione no food : il caso Leroy Merlin | BONACINA, MARINA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili