Sfoglia per Correlatore GUZZETTI, GABRIELE
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Partnerships for impact in the domain of work integration of disabled people : an empirical investigation
2020/2021 Campane, Luisa
Social impact evaluation models : state of the art and classification
2020/2021 Crivellente, Giacomo
Social impact measurement : investigating the issue of monetisation
2019/2020 Taddei, Alberto
Social impact measurement of an Italian microcredit institution
2017/2018 BAEZ BUCHANAN, CAMILA
Sport hybrid organizations : development of an innovative classification framework
2020/2021 Simonetto, Davide
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Partnerships for impact in the domain of work integration of disabled people : an empirical investigation | Campane, Luisa | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Social impact evaluation models : state of the art and classification | Crivellente, Giacomo | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Social impact measurement : investigating the issue of monetisation | Taddei, Alberto; TAVERNA, CAMILLA | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Social impact measurement of an Italian microcredit institution | BAEZ BUCHANAN, CAMILA | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Sport hybrid organizations : development of an innovative classification framework | Simonetto, Davide |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili