Sfoglia per Correlatore PAIÈ, PETRA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Development of a microscope on chip for 1D super resolution imaging of single cell
2020/2021 COMI, ANDREA
Dual colour light sheet microscopy in an optofluidic chip
2016/2017 SALA, FEDERICO
Dual-color on-chip imaging of drosophila embryos by selective-plane-illumination-microscopy
2017/2018 MAZZOLENI, ROBERTA
Integrated thermo-optic modulator realized by femtosecond laser micromachining
2016/2017 PELLEGATTA, FRANCESCO
Optical and microfluidic optimization for on-chip fluorescence imaging of Drosophila Embryos
2017/2018 MEMEO, ROBERTO
Thermal phase shifter design, optimisation and implementation for an on-chip structured illumination microscope
2019/2020 Calvarese, Matteo
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a microscope on chip for 1D super resolution imaging of single cell | COMI, ANDREA | |
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Dual colour light sheet microscopy in an optofluidic chip | SALA, FEDERICO | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Dual-color on-chip imaging of drosophila embryos by selective-plane-illumination-microscopy | MAZZOLENI, ROBERTA | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Integrated thermo-optic modulator realized by femtosecond laser micromachining | PELLEGATTA, FRANCESCO | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Optical and microfluidic optimization for on-chip fluorescence imaging of Drosophila Embryos | MEMEO, ROBERTO | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Thermal phase shifter design, optimisation and implementation for an on-chip structured illumination microscope | Calvarese, Matteo |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili