Sfoglia per Correlatore SIEBEN, BRIAN
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Assessment of optimal inventory levels in supply chain : development of an innovative model and implementation in a real case
2017/2018 MUSACCHIA, GIORGIO
Inventory sizing for supply risk hedging : the Hilti case
2017/2018 PIAZZA, CARLO
Managing supplier business interruption risks : a novel methodology for estimating the Time-To-Recover (TTR)
2020/2021 FOGLIO, VERONICA
A novel bonus/malus model for risk-based supplier awarding process
2019/2020 DE MATTEIS, GIORGIA
A novel hybrid methodology for assessing suppliers' Product Compliance Risk
2021/2022 Pullano, Stefano
A questionnaire for the maturity assessment of direct suppliers risk management capabilities
2020/2021 Gambino, Giulio
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Assessment of optimal inventory levels in supply chain : development of an innovative model and implementation in a real case | MUSACCHIA, GIORGIO | |
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Inventory sizing for supply risk hedging : the Hilti case | PIAZZA, CARLO | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Managing supplier business interruption risks : a novel methodology for estimating the Time-To-Recover (TTR) | FOGLIO, VERONICA | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | A novel bonus/malus model for risk-based supplier awarding process | DE MATTEIS, GIORGIA; COSCIA, GIULIA | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | A novel hybrid methodology for assessing suppliers' Product Compliance Risk | Pullano, Stefano | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | A questionnaire for the maturity assessment of direct suppliers risk management capabilities | Gambino, Giulio |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili