Sfoglia per Correlatore UTICA, GIANNI
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Attività di ispezione del progetto BIM-based : strumenti di verifica critica del progetto di Renzo Piano per il nuovo campus Bonardi del Politecnico di Milano
2017/2018 VILLA, FEDERICA
BIM and construction. A tool for site management
2018/2019 COSTA, RENATO
BIM e construction management. Metodologia di lavoro applicata al progetto di una residenza per studenti in Milano
2017/2018 FARI, MARTA
La comunicazione nel processo edilizio. Building information modeling e interoperabilità nel settore delle costruzioni
2017/2018 CAPELLA, GIULIA
Implementation of BIM techniques in the conservation process : the case study of S. Maria di Collemaggio, L'Aquila
2014/2015 FALLATI, VERONICA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Attività di ispezione del progetto BIM-based : strumenti di verifica critica del progetto di Renzo Piano per il nuovo campus Bonardi del Politecnico di Milano | VILLA, FEDERICA | |
| 2019-04-15 | Tesi di laurea Magistrale | BIM and construction. A tool for site management | COSTA, RENATO; CAVANNA, FEDERICO | |
| 2019-04-15 | Tesi di laurea Magistrale | BIM e construction management. Metodologia di lavoro applicata al progetto di una residenza per studenti in Milano | FARI, MARTA | |
| 2019-04-15 | Tesi di laurea Magistrale | La comunicazione nel processo edilizio. Building information modeling e interoperabilità nel settore delle costruzioni | CAPELLA, GIULIA | |
| 2016-04-26 | Tesi di laurea Magistrale | Implementation of BIM techniques in the conservation process : the case study of S. Maria di Collemaggio, L'Aquila | FALLATI, VERONICA; OMATI, FRANCESCA; CERIANI, PAOLO AMBROGIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili