Immersa nel paesaggio di pietra del territorio ragusano l' ex Fornace Penna sorge su una scogliera a picco sul mare sciclitano. Riconosciuto come monumento di Archeologia Industriale e paragonato, per il suo impianto planimetrico, a una “cattedrale laica” oggi necessita di un intervento di restauro per fermare il lento processo di degrado che, dopo l' incendio doloso del 1924, la sta interessando. La riqualificazione di questo monumento della modernità, dal linguaggio architettonico all’epoca innovativo, è da tempo argomento di dibattito dell' opinione pubblica che auspica il mantenimento della funzione collettiva promuovendone una nuova destinazione d' uso produttiva differente da quella originaria industriale. L' idea progettuale consiste nell' istituire un nuovo rapporto con il fronte a mare e di ricreare un polo attrattivo inserendo funzioni turistico-alberghiere e spazi collettivi ad uso pubblico. A seguito del consolidamento della muratura esistente finalizzato all' arresto del degrado si è intervenuti inserendo nuovi corpi dal linguaggio architettonico differente rispetto all' esistente per permetterne la chiara e immediata lettura. Il progetto non si spinge solo a una riqualificazione funzionale degli edifici ma anche al ripristino del rapporto con il contesto da tempo perduto.
Riqualificazione dell'ex fornace Penna, Sampieri (RG)
BENDOTTI, ANNA;CIGALA, CLAUDIA
2011/2012
Abstract
Immersa nel paesaggio di pietra del territorio ragusano l' ex Fornace Penna sorge su una scogliera a picco sul mare sciclitano. Riconosciuto come monumento di Archeologia Industriale e paragonato, per il suo impianto planimetrico, a una “cattedrale laica” oggi necessita di un intervento di restauro per fermare il lento processo di degrado che, dopo l' incendio doloso del 1924, la sta interessando. La riqualificazione di questo monumento della modernità, dal linguaggio architettonico all’epoca innovativo, è da tempo argomento di dibattito dell' opinione pubblica che auspica il mantenimento della funzione collettiva promuovendone una nuova destinazione d' uso produttiva differente da quella originaria industriale. L' idea progettuale consiste nell' istituire un nuovo rapporto con il fronte a mare e di ricreare un polo attrattivo inserendo funzioni turistico-alberghiere e spazi collettivi ad uso pubblico. A seguito del consolidamento della muratura esistente finalizzato all' arresto del degrado si è intervenuti inserendo nuovi corpi dal linguaggio architettonico differente rispetto all' esistente per permetterne la chiara e immediata lettura. Il progetto non si spinge solo a una riqualificazione funzionale degli edifici ma anche al ripristino del rapporto con il contesto da tempo perduto.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | LEONI, FRANCESCO | - |
dc.contributor.advisor | OSSOLA, SAMUELE | - |
dc.contributor.advisor | CONFORTI, PAOLO | - |
dc.contributor.author | BENDOTTI, ANNA | - |
dc.contributor.author | CIGALA, CLAUDIA | - |
dc.contributor.supervisor | CALIARI, PIER FEDERICO MAURO | - |
dc.date.issued | 2012-07-25 | - |
dc.description.abstractita | Immersa nel paesaggio di pietra del territorio ragusano l' ex Fornace Penna sorge su una scogliera a picco sul mare sciclitano. Riconosciuto come monumento di Archeologia Industriale e paragonato, per il suo impianto planimetrico, a una “cattedrale laica” oggi necessita di un intervento di restauro per fermare il lento processo di degrado che, dopo l' incendio doloso del 1924, la sta interessando. La riqualificazione di questo monumento della modernità, dal linguaggio architettonico all’epoca innovativo, è da tempo argomento di dibattito dell' opinione pubblica che auspica il mantenimento della funzione collettiva promuovendone una nuova destinazione d' uso produttiva differente da quella originaria industriale. L' idea progettuale consiste nell' istituire un nuovo rapporto con il fronte a mare e di ricreare un polo attrattivo inserendo funzioni turistico-alberghiere e spazi collettivi ad uso pubblico. A seguito del consolidamento della muratura esistente finalizzato all' arresto del degrado si è intervenuti inserendo nuovi corpi dal linguaggio architettonico differente rispetto all' esistente per permetterne la chiara e immediata lettura. Il progetto non si spinge solo a una riqualificazione funzionale degli edifici ma anche al ripristino del rapporto con il contesto da tempo perduto. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/57982 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2011/2012 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Scuola di Architettura e Società | it_IT |
dc.subject.keywordseng | industrial archeology; Scicli; Sampieri; hotel; resort | it_IT |
dc.subject.keywordsita | fornace Penna; archeologia industriale; Scicli; Sampieri; hotel; marina; circolo velico; intervento sull'esistente; restauro; riuso | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | industrial archeology | * |
dc.subject.singlekeyword | Scicli | * |
dc.subject.singlekeyword | Sampieri | * |
dc.subject.singlekeyword | hotel | * |
dc.subject.singlekeyword | resort | * |
dc.subject.singlekeyword | fornace Penna | * |
dc.subject.singlekeyword | archeologia industriale | * |
dc.subject.singlekeyword | Scicli | * |
dc.subject.singlekeyword | Sampieri | * |
dc.subject.singlekeyword | hotel | * |
dc.subject.singlekeyword | marina | * |
dc.subject.singlekeyword | circolo velico | * |
dc.subject.singlekeyword | intervento sull'esistente | * |
dc.subject.singlekeyword | restauro | * |
dc.subject.singlekeyword | riuso | * |
dc.title | Riqualificazione dell'ex fornace Penna, Sampieri (RG) | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2012_luglio_bendotti_cigala_1.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 1
Dimensione
5.49 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_2.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 2
Dimensione
6.11 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.11 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_3.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 3
Dimensione
6.91 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.91 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_4.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 4
Dimensione
5.22 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.22 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_5.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 5
Dimensione
4.46 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.46 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_6.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 6
Dimensione
4.1 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.1 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_7.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 7
Dimensione
4.12 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.12 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_8.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 8
Dimensione
5.66 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.66 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_9.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 9
Dimensione
7.54 MB
Formato
Adobe PDF
|
7.54 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio_bendotti_cigala_10.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola di progetto 10
Dimensione
5.02 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.02 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2012_luglio-bendotti-cigala_11.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: testo della tesi
Dimensione
3.3 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.3 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/57982