Ricordare. Mostrare. Parlare. Esistono eventi talmente grandi che sfuggono al nostro controllo. La più grande ondata migratoria dopo la II Guerra Mondiale è una di queste. All’isola di Lampedusa, piccolo puntino di terra a cavallo tra Africa e Europa, è stato affibiato il compito di Porta d’Europa. Qual è il ruolo dell’architettura? Esistono luoghi magici a Lampedusa. Il cimitero dei barconi, luogo involontario di memoria. Riprendo le parole di Camarrone e indago il concetto di monumento, di memoria, di parola. Mi chiedo se ci sia e quale sia il ruolo dell’architettura in tutto questo. 3 semplici elementi dialogano nello spazio: un muro, un cubo e un dammuso, costruzione archetipica delle isole siciliane. 3 elementi che affiorano in un mare di barche. Un muro. Un lungo muro in pietra che divide e accoglie, a differenza del perimetro chiuso e impenetrabile del Centro di “Accoglienza”. Un cubo bianco. Un cubo che stona, sembra quasi piombato dal cielo, un cubo che nessuno vuole. Proprio come le ondate di migranti. Eppure ci sono, e non si fermeranno certo con leggi cieche. Il cubo bianco emerge dalla distesa di barche, e la spaccatura che genera nel terreno crea uno spazio capace di riparare dal bruciante sole africano. All’interno gli oggetti recuperati dai naufragi, dalla discarica. Oggetti, semplici oggetti. Nudi portatori di storie e vite. Un dammuso. Lampedusa però non è solo migranti. E’ anche una piccola popolazione da sempre percepita come gli ultimi italiani, caricata di responsabilità troppo grandi. Nella distesa di barche un “Dammuso della Cultura instaura rapporti con il museo. Una silenziosa costruzione in pietra che ospita una piccola biblioteca e spazi per attività culturali. Un contenitore di proposte, attività. Un luogo di incontro, discussione, di accoglienza. Una scintilla di speranza.
Lampedusa terra in mezzo
CAVALLARI, ALBERTO
2013/2014
Abstract
Ricordare. Mostrare. Parlare. Esistono eventi talmente grandi che sfuggono al nostro controllo. La più grande ondata migratoria dopo la II Guerra Mondiale è una di queste. All’isola di Lampedusa, piccolo puntino di terra a cavallo tra Africa e Europa, è stato affibiato il compito di Porta d’Europa. Qual è il ruolo dell’architettura? Esistono luoghi magici a Lampedusa. Il cimitero dei barconi, luogo involontario di memoria. Riprendo le parole di Camarrone e indago il concetto di monumento, di memoria, di parola. Mi chiedo se ci sia e quale sia il ruolo dell’architettura in tutto questo. 3 semplici elementi dialogano nello spazio: un muro, un cubo e un dammuso, costruzione archetipica delle isole siciliane. 3 elementi che affiorano in un mare di barche. Un muro. Un lungo muro in pietra che divide e accoglie, a differenza del perimetro chiuso e impenetrabile del Centro di “Accoglienza”. Un cubo bianco. Un cubo che stona, sembra quasi piombato dal cielo, un cubo che nessuno vuole. Proprio come le ondate di migranti. Eppure ci sono, e non si fermeranno certo con leggi cieche. Il cubo bianco emerge dalla distesa di barche, e la spaccatura che genera nel terreno crea uno spazio capace di riparare dal bruciante sole africano. All’interno gli oggetti recuperati dai naufragi, dalla discarica. Oggetti, semplici oggetti. Nudi portatori di storie e vite. Un dammuso. Lampedusa però non è solo migranti. E’ anche una piccola popolazione da sempre percepita come gli ultimi italiani, caricata di responsabilità troppo grandi. Nella distesa di barche un “Dammuso della Cultura instaura rapporti con il museo. Una silenziosa costruzione in pietra che ospita una piccola biblioteca e spazi per attività culturali. Un contenitore di proposte, attività. Un luogo di incontro, discussione, di accoglienza. Una scintilla di speranza.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | CAVALLARI, ALBERTO | - |
dc.contributor.supervisor | MAGNI, CAMILLO | - |
dc.date.issued | 2014-07-23 | - |
dc.description.abstractita | Ricordare. Mostrare. Parlare. Esistono eventi talmente grandi che sfuggono al nostro controllo. La più grande ondata migratoria dopo la II Guerra Mondiale è una di queste. All’isola di Lampedusa, piccolo puntino di terra a cavallo tra Africa e Europa, è stato affibiato il compito di Porta d’Europa. Qual è il ruolo dell’architettura? Esistono luoghi magici a Lampedusa. Il cimitero dei barconi, luogo involontario di memoria. Riprendo le parole di Camarrone e indago il concetto di monumento, di memoria, di parola. Mi chiedo se ci sia e quale sia il ruolo dell’architettura in tutto questo. 3 semplici elementi dialogano nello spazio: un muro, un cubo e un dammuso, costruzione archetipica delle isole siciliane. 3 elementi che affiorano in un mare di barche. Un muro. Un lungo muro in pietra che divide e accoglie, a differenza del perimetro chiuso e impenetrabile del Centro di “Accoglienza”. Un cubo bianco. Un cubo che stona, sembra quasi piombato dal cielo, un cubo che nessuno vuole. Proprio come le ondate di migranti. Eppure ci sono, e non si fermeranno certo con leggi cieche. Il cubo bianco emerge dalla distesa di barche, e la spaccatura che genera nel terreno crea uno spazio capace di riparare dal bruciante sole africano. All’interno gli oggetti recuperati dai naufragi, dalla discarica. Oggetti, semplici oggetti. Nudi portatori di storie e vite. Un dammuso. Lampedusa però non è solo migranti. E’ anche una piccola popolazione da sempre percepita come gli ultimi italiani, caricata di responsabilità troppo grandi. Nella distesa di barche un “Dammuso della Cultura instaura rapporti con il museo. Una silenziosa costruzione in pietra che ospita una piccola biblioteca e spazi per attività culturali. Un contenitore di proposte, attività. Un luogo di incontro, discussione, di accoglienza. Una scintilla di speranza. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/94115 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2013/2014 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Scuola di Architettura e Società | it_IT |
dc.subject.keywordseng | migration; island; memory; museum; memorial; library; culture; stone; ships | it_IT |
dc.subject.keywordsita | Lampedusa; migranti; migrazioni; isola; Pelagie; memoria; dammuso; museo; biblioteca; cultura; pietra; barche; memoriale | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | migration | * |
dc.subject.singlekeyword | island | * |
dc.subject.singlekeyword | memory | * |
dc.subject.singlekeyword | museum | * |
dc.subject.singlekeyword | memorial | * |
dc.subject.singlekeyword | library | * |
dc.subject.singlekeyword | culture | * |
dc.subject.singlekeyword | stone | * |
dc.subject.singlekeyword | ships | * |
dc.subject.singlekeyword | Lampedusa | * |
dc.subject.singlekeyword | migranti | * |
dc.subject.singlekeyword | migrazioni | * |
dc.subject.singlekeyword | isola | * |
dc.subject.singlekeyword | Pelagie | * |
dc.subject.singlekeyword | memoria | * |
dc.subject.singlekeyword | dammuso | * |
dc.subject.singlekeyword | museo | * |
dc.subject.singlekeyword | biblioteca | * |
dc.subject.singlekeyword | cultura | * |
dc.subject.singlekeyword | pietra | * |
dc.subject.singlekeyword | barche | * |
dc.subject.singlekeyword | memoriale | * |
dc.title | Lampedusa terra in mezzo | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/04/27 00:30:15 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2014_07_Cavallari_01.pdf
Open Access dal 11/07/2015
Descrizione: Book Tesi
Dimensione
69.23 MB
Formato
Adobe PDF
|
69.23 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_02.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 01_Migranti e Migrazioni
Dimensione
1.49 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_03.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 02_L'Isola
Dimensione
2.71 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.71 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_04.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 03_Risorse e Limiti | Scenario
Dimensione
3.29 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.29 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_05.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 04_Rapporti e relazioni
Dimensione
10.09 MB
Formato
Adobe PDF
|
10.09 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_06.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 05_Il Porto
Dimensione
23.49 MB
Formato
Adobe PDF
|
23.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_07.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 06_Planivolumetrico
Dimensione
3.04 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.04 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_08.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 07_Il Muro | Il Cubo | Il Dammuso
Dimensione
7.78 MB
Formato
Adobe PDF
|
7.78 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_09.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 08_Museo delle Memorie Migranti 1
Dimensione
17.49 MB
Formato
Adobe PDF
|
17.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_10.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 09_Museo delle Memorie Migranti 2
Dimensione
3.7 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.7 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_11.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 10_Dammuso della Cultura 1
Dimensione
3.12 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.12 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2014_07_Cavallari_12.pdf
Open Access dal 11/07/2017
Descrizione: Tavola 11_Dammuso della Cultura 2
Dimensione
3.16 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.16 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/94115