Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Applications of the large deviations theory in option pricing
2021/2022 Depoli, Luca
Inference without tracking
2018/2019 KLETTI, TILL ALEXANDER
Modellizzazione e analisi di reti wireless mediante la teoria delle grandi deviazioni
2011/2012 CAREDDA, ALESSIO
New methods for testing randomness of Bingo draws
2010/2011 PASQUINI, ILARIA
Open quantum systems and quantum trajectories
2023/2024 VITALE, ALESSANDRO
Random matrix theory and applications in telecommunication and quantum systems
2018/2019 LI, ZHENG
Spectral analysis and exponential ergodicity of certain quantum markov semigroups
2024/2025 Li, Zheng
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Applications of the large deviations theory in option pricing | Depoli, Luca | |
2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Inference without tracking | KLETTI, TILL ALEXANDER | |
2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Modellizzazione e analisi di reti wireless mediante la teoria delle grandi deviazioni | CAREDDA, ALESSIO | |
2011-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | New methods for testing randomness of Bingo draws | PASQUINI, ILARIA | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Open quantum systems and quantum trajectories | VITALE, ALESSANDRO | |
2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Random matrix theory and applications in telecommunication and quantum systems | LI, ZHENG | |
2025-02-03 | Tesi di Dottorato | Spectral analysis and exponential ergodicity of certain quantum markov semigroups | Li, Zheng |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili