Sfoglia per Correlatore BERRONE, STEFANO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi di sensitività dello sforzo a parete in applicazioni emodinamiche
2010/2011 CHIAPPIN, NOEMI
Basi ridotte : mappe transfinite per domini parametrici e leggi di conservazione
2011/2012 TADDEI, TOMMASO
A modern non-deterministic approach for solving PDEs. Machine learning applied to the Navier-Stokes equations
2019/2020 Zurovac, Davide
Numerical modelling of cavitation effects in blood flows
2020/2021 Zemello, Matteo
Numerical modelling of optimal vaccination strategies for SARS-CoV-2
2020/2021 Ziarelli, Giovanni
Topology optimization of self-assembling anisotropic materials
2015/2016 REGAZZONI, FRANCESCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi di sensitività dello sforzo a parete in applicazioni emodinamiche | CHIAPPIN, NOEMI | |
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Basi ridotte : mappe transfinite per domini parametrici e leggi di conservazione | TADDEI, TOMMASO | |
| 2020-10-02 | Tesi di laurea Magistrale | A modern non-deterministic approach for solving PDEs. Machine learning applied to the Navier-Stokes equations | Zurovac, Davide | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modelling of cavitation effects in blood flows | Zemello, Matteo | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modelling of optimal vaccination strategies for SARS-CoV-2 | Ziarelli, Giovanni | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Topology optimization of self-assembling anisotropic materials | REGAZZONI, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili