Sfoglia per Correlatore DERCOLE, FABIO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Evoluzione della biodiversità nei sistemi risorsa consumatore : uno studio modellistico
2009/2010 LANDI, PIETRO
Flatness-based linearization of autonomous vehicle with sliding mode generations
2020/2021 LANCIOTTI, LORENZO
Partitional lockdown : analysis on a model for Covid-19
2021/2022 BARENGHI, FEDERICO
Selfish reciprocal altruism : an evolutionary rule for strategy update in social networks
2015/2016 RUFFONI, CLAUDIA
SNice : design and development of a mobile application for the gamification of the iterated optional prisoner's dilemma
2018/2019 BELLUSCHI, MARCO
Time series recognition via Visibility Graph
2022/2023 Schembri, Chiara
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Evoluzione della biodiversità nei sistemi risorsa consumatore : uno studio modellistico | LANDI, PIETRO | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Flatness-based linearization of autonomous vehicle with sliding mode generations | LANCIOTTI, LORENZO | |
| 2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Partitional lockdown : analysis on a model for Covid-19 | BARENGHI, FEDERICO | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Selfish reciprocal altruism : an evolutionary rule for strategy update in social networks | RUFFONI, CLAUDIA | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | SNice : design and development of a mobile application for the gamification of the iterated optional prisoner's dilemma | BELLUSCHI, MARCO; LIPPOLIS, FEDERICO | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Time series recognition via Visibility Graph | Schembri, Chiara |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili