Autore/i |
Righetti, Valeria Sciarra, Marta |
Relatore | POSTIGLIONE, GENNARO |
Correlatore/i | POGLIANI, LAURA |
Scuola / Dip. | ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni |
Data | 2-ott-2020 |
Anno accademico | 2019/2020 |
Titolo della tesi | Ordinary courtyards to unlock the spatial resources in housing |
Abstract in italiano | Durante il lock down alcuni cortili hanno preso vita. Se fino a quel momento venivano completamente dimenticati dai residenti, che li usavano come parcheggi o solo come luogo dove riporre la spazzatura, nel periodo della quarantena gli abitanti hanno iniziato a guardare i cortili con occhi diversi, utilizzandoli quindi per scopi differenti. Questa ricerca considera la possibilità che questi spazi pertinenziali delle abitazioni siano utilizzati in modo diverso anche nella società post-pandemica e propone le caratteristiche che devono possedere per diventare un nuovo modello di spazio pubblico con un'applicabilità su larga scala. Il progetto propone un disegno di legge da integrare con le Politiche Urbane, in base alla morfologia e alla tipologia dei cortili. Queste vengono applicate nell'ambito di un Blocco Pilota nel quartiere NoLo, a Milano. Il progetto, nel blocco scelto, mira a rendere permeabili i muri e le divisioni di proprietà, agendo sulle superfici e rivitalizzando i piani terra che si affacciano sui cortili, introducendo nuove attività. Grazie al ridisegno dei cortili, sarebbe possibile rivitalizzare parte del tessuto urbano in disuso. Questo diventerebbe un luogo adeguato per gestire le problematiche legate alla pandemia, ai problemi abitativi e ambientali, contribuirebbe a creare nuove opportunità economiche e produttive per gli abitanti, oltre a favorire l'aggregazione sociale. Guardando a tutto questo attraverso la lente dei Commons, è possibile individuare le caratteristiche che consentono di gestire il progetto su diverse scale: dalla dimensione della città a quella del dettaglio. |
Abstract in inglese | During the lockdown, the way some courtyards came to life became more and more evident to us. Until that moment they were completely forgotten by residents, who used them as car parks or just a place where to store their litter. In the quarantine period, instead, people started looking at their courtyards with different eyes, hence using them for diverse purposes. This research considers the possibility of these courtyards being used in a different way also in the post-pandemic society and draws the characteristics they need to have in order to become a new public-space model with a large-scale applicability. The project brings forward a draft law to be integrated with Urban Policies, based on the courtyards’ morphology and type. These would be applied in the context of a Pilot Block in the NoLo district of Milan. The project, in the chosen block, aims at making the walls and property divisions permeable, acting on the surfaces and revitalising the ground floors, which overlook the courtyards, by introducing new activities. Thanks to the re-design of courtyards, it would be possible to revitalise part of the urban fabric in disuse. The urban fabric would become an adequate place for handling pandemic-related issues, the housing and environmental problems, it would help to create new economic and productive opportunities for people, as well as encourage social aggregation. Looking at this from a Commons perspective, it would be possible to identify the characteristics that would allow to manage the project on different scales: from the city to the detail dimension. |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_10_Righetti_Sciarra_01.pdf
accessibile in internet per tutti |
4.16 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_02.pdf
accessibile in internet per tutti |
1.03 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_03.pdf
accessibile in internet per tutti |
2.51 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_04.pdf
accessibile in internet per tutti |
1.68 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_05.pdf
accessibile in internet per tutti |
758.87 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_06.pdf
accessibile in internet per tutti |
835.04 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_07.pdf
accessibile in internet per tutti |
8.84 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_08.pdf
accessibile in internet per tutti |
3.22 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_09.pdf
accessibile in internet per tutti |
13.26 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_10.pdf
accessibile in internet per tutti |
9.16 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_11.pdf
accessibile in internet per tutti |
9.64 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_12.pdf
accessibile in internet per tutti |
13.45 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_Book 02.pdf
accessibile in internet per tutti |
63.28 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_Practical Toolbook 01.pdf
accessibile in internet per tutti |
3.74 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_Practical Toolbook 02.pdf
accessibile in internet per tutti |
10.57 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
2020_10_Righetti_Sciarra_Book 01.pdf
accessibile in internet per tutti |
42.78 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/166302