Sfoglia per Correlatore LANZA, GIOVANNI
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Conoscenza tacita e disuguaglianze emergenti : costruzione di una metodologia di analisi sull'accessibilità urbana e ai servizi
2022/2023 Liddo, Caterina
Le città accessibili. Riferimenti, approcci, applicazioni: un'esplorazione a Milano
2022/2023 Baldissera, Carla
MaaS in polycentric territories : the case of Milan and Monza and Brianza
2021/2022 Pibiri, Claudia
Pathways to Equality: Gender-Sensitive Approach in Urban Environments
2023/2024 Onegina, Kseniia
Towards a dual-phased method for walkability assessment: an empirical application in Milan, Italy
2022/2023 MAN, YI
Towards a handbook to the bicycle city inspired by the spirited cyclists of Milan
2022/2023 Niauri, Guram
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Conoscenza tacita e disuguaglianze emergenti : costruzione di una metodologia di analisi sull'accessibilità urbana e ai servizi | Liddo, Caterina | |
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Le città accessibili. Riferimenti, approcci, applicazioni: un'esplorazione a Milano | Baldissera, Carla | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | MaaS in polycentric territories : the case of Milan and Monza and Brianza | Pibiri, Claudia | |
| 2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Pathways to Equality: Gender-Sensitive Approach in Urban Environments | Onegina, Kseniia | |
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Towards a dual-phased method for walkability assessment: an empirical application in Milan, Italy | MAN, YI | |
| 2023-07-18 | Tesi di laurea Magistrale | Towards a handbook to the bicycle city inspired by the spirited cyclists of Milan | Niauri, Guram |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili