Sfoglia per Correlatore MAURI, AURELIO GIANCARLO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
3D transient drift-diffusion simulation of semiconductor devices in presence of impact ionization
2014/2015 TRIBBIA, CLAUDIO
A cellular scale model of aqueous humour production
2014/2015 SALA, LORENZO
Dual-mixed hybridized approximation of parabolic problems in domains with active interfaces
2016/2017 PARINI, ANDREA
Mathematical models of functional hyperemia in the human retina
2018/2019 CARBONARA, MATTEO
Modeling and simulation of charge-trap memories
2015/2016 VACCARO, FRANCESCO
Poisson-Maxwell-Stefan modeling of mass transport in electronics applications
2017/2018 CORTI, DANIELE CARLO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | 3D transient drift-diffusion simulation of semiconductor devices in presence of impact ionization | TRIBBIA, CLAUDIO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | A cellular scale model of aqueous humour production | SALA, LORENZO | |
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Dual-mixed hybridized approximation of parabolic problems in domains with active interfaces | PARINI, ANDREA | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Mathematical models of functional hyperemia in the human retina | CARBONARA, MATTEO | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Modeling and simulation of charge-trap memories | VACCARO, FRANCESCO | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Poisson-Maxwell-Stefan modeling of mass transport in electronics applications | CORTI, DANIELE CARLO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili