Una piazza segnata dal vuoto di una demolizione. Una piazza solo nel nome. Una facciata incompiuta, cieca, che invita ad essere costruita, a prendere forma, a dialogare con ciò che la circonda. Nel cuore di Brescia, nel cuore della via del marmo, ricucire una ferita attraverso un progetto d'architettura. Un nuovo edificio, dalla forte caratterizzazione pubblica, iconograficamente dialogante con il palazzo della loggia, diviene il terminale di un riassetto complessivo dell'intera area, trasformando un vuoto urbano in una piazza. Un edificio museo, che mostra e si mostra. Il marmo come elemento di dialogo con la città e di rappresentazione di un territorio. Il marmo esibito negli spazi interni attraverso la sua storia e negli spazi esterni nella sua fisicità. Interni, esterni, piani e volumi diventano un tutt'uno in una concezione espositiva che annulla le gerarchie tra il dentro ed il fuori, creando un frammento di città che è in sè un racconto lungo secoli.
Kunsthalle e museo del marmo per l'architettura, Brescia
ALIZOTI, ORJANA
2011/2012
Abstract
Una piazza segnata dal vuoto di una demolizione. Una piazza solo nel nome. Una facciata incompiuta, cieca, che invita ad essere costruita, a prendere forma, a dialogare con ciò che la circonda. Nel cuore di Brescia, nel cuore della via del marmo, ricucire una ferita attraverso un progetto d'architettura. Un nuovo edificio, dalla forte caratterizzazione pubblica, iconograficamente dialogante con il palazzo della loggia, diviene il terminale di un riassetto complessivo dell'intera area, trasformando un vuoto urbano in una piazza. Un edificio museo, che mostra e si mostra. Il marmo come elemento di dialogo con la città e di rappresentazione di un territorio. Il marmo esibito negli spazi interni attraverso la sua storia e negli spazi esterni nella sua fisicità. Interni, esterni, piani e volumi diventano un tutt'uno in una concezione espositiva che annulla le gerarchie tra il dentro ed il fuori, creando un frammento di città che è in sè un racconto lungo secoli.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | MUGAVERO, LAURA | - |
dc.contributor.advisor | MARTINELLI, CAROLINA | - |
dc.contributor.advisor | NONES, PATRIZIA | - |
dc.contributor.advisor | BRESCIANI, GIANLUCA | - |
dc.contributor.author | ALIZOTI, ORJANA | - |
dc.contributor.supervisor | ARNALDI, ARNALDO | - |
dc.date.issued | 2013-04-23 | - |
dc.description.abstractita | Una piazza segnata dal vuoto di una demolizione. Una piazza solo nel nome. Una facciata incompiuta, cieca, che invita ad essere costruita, a prendere forma, a dialogare con ciò che la circonda. Nel cuore di Brescia, nel cuore della via del marmo, ricucire una ferita attraverso un progetto d'architettura. Un nuovo edificio, dalla forte caratterizzazione pubblica, iconograficamente dialogante con il palazzo della loggia, diviene il terminale di un riassetto complessivo dell'intera area, trasformando un vuoto urbano in una piazza. Un edificio museo, che mostra e si mostra. Il marmo come elemento di dialogo con la città e di rappresentazione di un territorio. Il marmo esibito negli spazi interni attraverso la sua storia e negli spazi esterni nella sua fisicità. Interni, esterni, piani e volumi diventano un tutt'uno in una concezione espositiva che annulla le gerarchie tra il dentro ed il fuori, creando un frammento di città che è in sè un racconto lungo secoli. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/80364 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2011/2012 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Scuola di Architettura e Società | it_IT |
dc.subject.keywordseng | marble museum; marble; Kunsthalle; quarry; quarries of Botticino | it_IT |
dc.subject.keywordsita | museo del marmo; marmo; Kunsthalle; cave di Botticino; Piazza Rovetta; Largo Formentone; Brescia | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | marble museum | * |
dc.subject.singlekeyword | marble | * |
dc.subject.singlekeyword | Kunsthalle | * |
dc.subject.singlekeyword | quarry | * |
dc.subject.singlekeyword | quarries of Botticino | * |
dc.subject.singlekeyword | museo del marmo | * |
dc.subject.singlekeyword | marmo | * |
dc.subject.singlekeyword | Kunsthalle | * |
dc.subject.singlekeyword | cave di Botticino | * |
dc.subject.singlekeyword | Piazza Rovetta | * |
dc.subject.singlekeyword | Largo Formentone | * |
dc.subject.singlekeyword | Brescia | * |
dc.title | Kunsthalle e museo del marmo per l'architettura, Brescia | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_04_Alizoti_frontespizo_indice_abstract.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: frontespizio, indice, abstract
Dimensione
66.31 kB
Formato
Adobe PDF
|
66.31 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_01.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_01_Inquadramento territoriale
Dimensione
751.22 kB
Formato
Adobe PDF
|
751.22 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_02.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_02_Inquadramento piazza
Dimensione
637.93 kB
Formato
Adobe PDF
|
637.93 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_03.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_03_Analisi piazza
Dimensione
546.67 kB
Formato
Adobe PDF
|
546.67 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_04.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_04_Concept Kunsthalle
Dimensione
570.81 kB
Formato
Adobe PDF
|
570.81 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_05.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_05_Planivolumetrico e prospetti
Dimensione
474.69 kB
Formato
Adobe PDF
|
474.69 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_06.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_06_Piante piano terra, primo piano e sezione longitudinale
Dimensione
510.13 kB
Formato
Adobe PDF
|
510.13 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_07.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_07_Pianta terrazzo, pianta secondo piano e sezione trasversale
Dimensione
469.04 kB
Formato
Adobe PDF
|
469.04 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_08.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_08_Sezione terra-cielo
Dimensione
447.02 kB
Formato
Adobe PDF
|
447.02 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2013_04_Alizoti_09.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: tavola_09_Particolare prospetto e viste render
Dimensione
422.29 kB
Formato
Adobe PDF
|
422.29 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/80364