Il territorio della Pianura veronese è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente agricolo, con comuni di piccole o medie dimensioni ed insediamenti produttivi sparsi. All’interno di questo scenario i fiumi Tartaro e Tione rappresentano delle fasce di valore ecologico e naturalistico che attraversano la pianura da nord a sud, collegando due aree naturalistiche di grande valenza quali l’Oasi del Busatello e la Palude della Pellegrina, e i nuclei abitati che si sono sviluppati nel corso del tempo lungo le loro sponde. Le caratteristiche ambientali specifiche della pianura possono essere preservate e valorizzate e favorire uno sviluppo territoriale. La pianura agricola deve essere considerata nella sua complessità e deve essere valorizzata in quanto elemento naturale essenziale per contenere l’espansione dei centri urbani. In questo scenario il paesaggio agrario è arricchito dalla presenza sul territorio di numerose testimonianze storiche, architettoniche ed archeologiche quali ville, pile, mulini e pievi. Partendo dall’ipotesi di individuare uno strumento in grado di proteggere la fascia di territorio compreso tra i due fiumi e contemporaneamente di valorizzare le numerose risorse architettoniche e naturali presenti, è stato definito un sistema di greenways che potesse rispondere alla complessità delle esigenze e delle tematiche emerse durante la fase di analisi. La proposta progettuale è incentrata sul recupero delle sponde fluviali e sulla riconversione del tracciato dismesso della ferrovia Isola della Scala – Vigasio - Dossobuono e ha come obiettivo primario quello di salvaguardare e favorire la conoscenza e l’accessibilità alle risorse del territorio attraverso l’organizzazione di un circuito di viabilità alternativa. Il percorso ipotizzato si sviluppa nei territori dei comuni che si attestano sulle rive dei due fiumi: Gazzo Veronese, Nogara, Sorgà, Erbè, Isola della Scala, Trevenzuolo, Nogarole Rocca e Vigasio. La creazione di una Greenway nella pianura veronese può diventare un supporto per facilitare lo sviluppo e l’integrazione tra il paesaggio agricolo e le crescenti esigenze di sviluppo territoriale, economico e turistico, mantenendo intatto il territorio rurale e favorendone la connessione con il tessuto urbano. Dopo una prima fase di analisi degli strumenti normativi della regione Veneto e dei piani e programmi a livello sovralocale che fornissero indicazioni pianificatorie relative all’area di intervento, si è proceduto con l’analisi del territorio attraverso la lettura dei Piani Regolatori comunali vigenti. Le osservazioni emerse hanno permesso di individuare le criticità e gli elementi territoriali da valorizzare e di definire il percorso della Greenway e le caratteristiche progettuali del tracciato.
Progetto di una greenway per la valorizzazione della pianura veronese tra Tartaro e Tione
PACILLI, BRIAN
2008/2009
Abstract
Il territorio della Pianura veronese è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente agricolo, con comuni di piccole o medie dimensioni ed insediamenti produttivi sparsi. All’interno di questo scenario i fiumi Tartaro e Tione rappresentano delle fasce di valore ecologico e naturalistico che attraversano la pianura da nord a sud, collegando due aree naturalistiche di grande valenza quali l’Oasi del Busatello e la Palude della Pellegrina, e i nuclei abitati che si sono sviluppati nel corso del tempo lungo le loro sponde. Le caratteristiche ambientali specifiche della pianura possono essere preservate e valorizzate e favorire uno sviluppo territoriale. La pianura agricola deve essere considerata nella sua complessità e deve essere valorizzata in quanto elemento naturale essenziale per contenere l’espansione dei centri urbani. In questo scenario il paesaggio agrario è arricchito dalla presenza sul territorio di numerose testimonianze storiche, architettoniche ed archeologiche quali ville, pile, mulini e pievi. Partendo dall’ipotesi di individuare uno strumento in grado di proteggere la fascia di territorio compreso tra i due fiumi e contemporaneamente di valorizzare le numerose risorse architettoniche e naturali presenti, è stato definito un sistema di greenways che potesse rispondere alla complessità delle esigenze e delle tematiche emerse durante la fase di analisi. La proposta progettuale è incentrata sul recupero delle sponde fluviali e sulla riconversione del tracciato dismesso della ferrovia Isola della Scala – Vigasio - Dossobuono e ha come obiettivo primario quello di salvaguardare e favorire la conoscenza e l’accessibilità alle risorse del territorio attraverso l’organizzazione di un circuito di viabilità alternativa. Il percorso ipotizzato si sviluppa nei territori dei comuni che si attestano sulle rive dei due fiumi: Gazzo Veronese, Nogara, Sorgà, Erbè, Isola della Scala, Trevenzuolo, Nogarole Rocca e Vigasio. La creazione di una Greenway nella pianura veronese può diventare un supporto per facilitare lo sviluppo e l’integrazione tra il paesaggio agricolo e le crescenti esigenze di sviluppo territoriale, economico e turistico, mantenendo intatto il territorio rurale e favorendone la connessione con il tessuto urbano. Dopo una prima fase di analisi degli strumenti normativi della regione Veneto e dei piani e programmi a livello sovralocale che fornissero indicazioni pianificatorie relative all’area di intervento, si è proceduto con l’analisi del territorio attraverso la lettura dei Piani Regolatori comunali vigenti. Le osservazioni emerse hanno permesso di individuare le criticità e gli elementi territoriali da valorizzare e di definire il percorso della Greenway e le caratteristiche progettuali del tracciato.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | PREVEDELLO, ENRICO | - |
dc.contributor.author | PACILLI, BRIAN | - |
dc.contributor.supervisor | ERBA, MARIA VALERIA | - |
dc.date.issued | 2010-05-04 | - |
dc.description.abstractita | Il territorio della Pianura veronese è caratterizzato da un paesaggio prevalentemente agricolo, con comuni di piccole o medie dimensioni ed insediamenti produttivi sparsi. All’interno di questo scenario i fiumi Tartaro e Tione rappresentano delle fasce di valore ecologico e naturalistico che attraversano la pianura da nord a sud, collegando due aree naturalistiche di grande valenza quali l’Oasi del Busatello e la Palude della Pellegrina, e i nuclei abitati che si sono sviluppati nel corso del tempo lungo le loro sponde. Le caratteristiche ambientali specifiche della pianura possono essere preservate e valorizzate e favorire uno sviluppo territoriale. La pianura agricola deve essere considerata nella sua complessità e deve essere valorizzata in quanto elemento naturale essenziale per contenere l’espansione dei centri urbani. In questo scenario il paesaggio agrario è arricchito dalla presenza sul territorio di numerose testimonianze storiche, architettoniche ed archeologiche quali ville, pile, mulini e pievi. Partendo dall’ipotesi di individuare uno strumento in grado di proteggere la fascia di territorio compreso tra i due fiumi e contemporaneamente di valorizzare le numerose risorse architettoniche e naturali presenti, è stato definito un sistema di greenways che potesse rispondere alla complessità delle esigenze e delle tematiche emerse durante la fase di analisi. La proposta progettuale è incentrata sul recupero delle sponde fluviali e sulla riconversione del tracciato dismesso della ferrovia Isola della Scala – Vigasio - Dossobuono e ha come obiettivo primario quello di salvaguardare e favorire la conoscenza e l’accessibilità alle risorse del territorio attraverso l’organizzazione di un circuito di viabilità alternativa. Il percorso ipotizzato si sviluppa nei territori dei comuni che si attestano sulle rive dei due fiumi: Gazzo Veronese, Nogara, Sorgà, Erbè, Isola della Scala, Trevenzuolo, Nogarole Rocca e Vigasio. La creazione di una Greenway nella pianura veronese può diventare un supporto per facilitare lo sviluppo e l’integrazione tra il paesaggio agricolo e le crescenti esigenze di sviluppo territoriale, economico e turistico, mantenendo intatto il territorio rurale e favorendone la connessione con il tessuto urbano. Dopo una prima fase di analisi degli strumenti normativi della regione Veneto e dei piani e programmi a livello sovralocale che fornissero indicazioni pianificatorie relative all’area di intervento, si è proceduto con l’analisi del territorio attraverso la lettura dei Piani Regolatori comunali vigenti. Le osservazioni emerse hanno permesso di individuare le criticità e gli elementi territoriali da valorizzare e di definire il percorso della Greenway e le caratteristiche progettuali del tracciato. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/30 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2008/2009 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Facolta' di Architettura e Società | it_IT |
dc.subject.keywordseng | greenway; Tartaro; Tione | it_IT |
dc.subject.keywordsita | greenway; percorsi verdi; pianura veronese; Tartaro; Tione; | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/21 URBANISTICA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | greenway | * |
dc.subject.singlekeyword | Tartaro | * |
dc.subject.singlekeyword | Tione | * |
dc.subject.singlekeyword | greenway | * |
dc.subject.singlekeyword | percorsi verdi | * |
dc.subject.singlekeyword | pianura veronese | * |
dc.subject.singlekeyword | Tartaro | * |
dc.subject.singlekeyword | Tione | * |
dc.title | Progetto di una greenway per la valorizzazione della pianura veronese tra Tartaro e Tione | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2010_05_Pacilli_02.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 01
Dimensione
17.06 MB
Formato
Adobe PDF
|
17.06 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_03.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 02
Dimensione
2.17 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.17 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_04.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 03
Dimensione
1.9 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.9 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_05.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 04
Dimensione
11.52 MB
Formato
Adobe PDF
|
11.52 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_06.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 04a
Dimensione
6.93 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.93 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_07.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 04b
Dimensione
6.52 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.52 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_08.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 05
Dimensione
16.95 MB
Formato
Adobe PDF
|
16.95 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_09.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 06
Dimensione
6.83 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.83 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_10.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavola di progetto 07
Dimensione
5.8 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.8 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_05_Pacilli_01.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testi della tesi
Dimensione
7.09 MB
Formato
Adobe PDF
|
7.09 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/30